|
||
Método QuPPe M 8 "Triazole Derivative Metabolites (TDMs)" |
||
|
Kits disponibles para el Método QuPPe M 8 "Triazole Derivative Metabolites (TDMs)" |
Siga los vínculos activos para per más información sobre los Kits de columnas y Estándares disponibles |
||||||||||||
Ver Otros Métodos | M 1.1 | M 1.2 | M 1.3 | M 1.4 | M 2 | M 3 | M 4.1 | M4.2 | M 5 | M 6 | M 7 | M 8 |
Kits Disponibles M 8 | KIT 1 | KIT 2 | KIT 3 | KIT 4 | KIT 5 | KIT 6 | KIT 7 | |||||
Columna 35005-102130 |
● |
● |
● |
● |
||||||||
Pre-Col. 35005-012101 |
● |
● |
● |
● |
||||||||
1,2,4-Triazol NUEVO | NUEVO | NUEVO | NUEVO | NUEVO | ||||||||
1,2,3-Triazol NUEVO | NUEVO | NUEVO | NUEVO | NUEVO | ||||||||
Triazol Alanina NUEVO | NUEVO | NUEVO | NUEVO | NUEVO | ||||||||
Triazol A. Acético NUEVO | NUEVO | NUEVO | NUEVO | NUEVO | ||||||||
Triazol Ac. Láctico NUEVO | NUEVO | NUEVO | NUEVO | NUEVO | ||||||||
1,2,4-Triazol 13C2 NUEVO | NUEVO | NUEVO | NUEVO | NUEVO | ||||||||
Triazol Alanina 13C2 NUEVO | NUEVO | NUEVO | NUEVO | NUEVO | ||||||||
Triazol Ac. Acético 13C2 NUEVO | NUEVO | NUEVO | NUEVO | NUEVO | ||||||||
Triazol Ac. Láctico 13C2 NUEVO | NUEVO | NUEVO | NUEVO | NUEVO | ||||||||
Productos en Kit | Columna + Pre | Estándares | Est. Marcados | Est. + Marcados | Cols + Estándares | Cols + Marcados | Cols + Est.+Marc. | |||||
PVP (IVA no Incl.) | 760 € | Llamar | Llamar | Llamar | Llamar | Llamar | Llamar |
Descargue el Método QuPPe V9.1 (Mayo 2016) Completo (Versión Productos Origen Vegetal) |
Descargue el Método QuPPe V2.0 (Enero 2016) Completo (Versión Productos Origen Animal) |
Copyright© 2006-2016 CromLab S.L. Prohibida la reproducción total o parcial sin consentimiento escrito del propietario.