|
||
Método QuPPe M 3 "Amitrole & Co." |
||
|
Kits disponibles para el Método QuPPe M 3 "Amitrole & Co." |
Siga los vínculos activos para per más información sobre los Kits de columnas y Estándares disponibles |
||||||||||||
Ver Otros Métodos | M 1.1 | M 1.2 | M 1.3 | M 1.4 | M 2 | M 3 | M 4.1 | M 4.2 | M 5 | M 6 | M 7 | M 8 |
Kits Disponibles M 3 | KIT 1 | KIT 2 | KIT 3 | KIT 4 | KIT 5 | KIT 6 | KIT 7 | |||||
Columna OR-21.150.0510 |
● |
● |
● |
● |
||||||||
Pre-Col. OR-21.G.0510 |
● |
● |
● |
● |
||||||||
Amitrole | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Chlormequat | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Cyromazine | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Daminozide | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Difenzoquat | ● | ● | ● | ● | ||||||||
ETU | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Mepiquat NUEVO | NUEVO | NUEVO | NUEVO | NUEVO | ||||||||
PTU | P | P | P | P | ||||||||
Trimethylsulfonium | P | P | P | P | ||||||||
Amitrole 15N | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Chlormequat D4 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Cyromazine D4 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Daminozide D6 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
ETU D4 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
PTU D6 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Mepiquat D3 NUEVO | NUEVO | NUEVO | NUEVO | NUEVO | ||||||||
TrimethylsulfoniumD9 NUEVO | NUEVO | NUEVO | NUEVO | NUEVO | ||||||||
Productos en Kit | Columna + Pre | Estándares | Est. Marcados | Est. + Marcados | Cols + Estándares | Cols + Marcados | Cols + Est.+ Marc. | |||||
PVP (IVA no Incl.) | 1000 € | Llamar | Llamar | Llamar | Llamar | Llamar | Llamar |
Descargue el Método QuPPe V9.1 (Mayo 2016) Completo (Versión Productos Origen Vegetal) |
Descargue el Método QuPPe V2.0 (Enero 2016) Completo (Versión Productos Origen Animal) |
Copyright© 2006-2016 CromLab S.L. Prohibida la reproducción total o parcial sin consentimiento escrito del propietario.