|
||
Método QuPPe M 1.1 ("Glyphosate & Co. AS11") |
||
|
Kits disponibles para el Método QuPPe M 1.1 "Glyphosate & Co. AS11" |
Siga los vínculos activos para per más información sobre los Kits de columnas y Estándares disponibles |
||||||||||||
Ver Otros Métodos | M 1.1 | M 1.2 | M 1.3 | M 1.4 | M 2 | M 3 | M 4.1 | M 4.2 | M 5 | M 6 | M 7 | M 8 |
Kits Disponibles M 1.1 | KIT 1 | KIT 2 | KIT 3 | KIT 4 | KIT 5 | KIT 6 | KIT 7 | |||||
Columna 044077 |
● |
● |
● |
● |
||||||||
Pre-Col. 044079 |
● |
● |
● |
● |
||||||||
AMPA | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Ethephon | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Glufosinate | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Glyphosate | ● | ● | ● | ● | ||||||||
HEPA | ● | ● | ● | ● | ||||||||
MPPA | ● | ● | ● | ● | ||||||||
N-Acetil-Glufosinate | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Phosphonic Acid | ● | ● | ● | ● | ||||||||
AMPA 13C 15N | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Ethephon D4 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Glufosinate D3 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Glyphosate 13C2 15N | ● | ● | ● | ● | ||||||||
HEPA D4 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
MPPA D3 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
N-Acetil-Glufosinate D3 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Phosphonic Ac. 18O3 NUEVO | NUEVO | NUEVO | NUEVO | NUEVO | ||||||||
Productos en Kit | Columna + Pre | Estándares | Est. Marcados | Est. + Marcados | Cols + Estándares | Cols + Marcados | Cols + Est.+ Marc. | |||||
PVP (IVA no Incl.) | 1665 € | 680 € | Llamar | Llamar | 2225 € | Llamar | Llamar |
Descargue el Método QuPPe V9.1 (Mayo 2016) Completo (Versión Productos Origen Vegetal) |
Descargue el Método QuPPe V2.0 (Enero 2016) Completo (Versión Productos Origen Animal) |
Copyright© 2006-2016 CromLab S.L. Prohibida la reproducción total o parcial sin consentimiento escrito del propietario.