|
||
Método QuPPe |
||
|
Resumen general de los métodos propuestos en el Método QuPPe |
Siga los vínculos activos para per más información sobre los Kits de columnas y Estándares disponibles |
|||||||||||||
|
Glyphosate & Co. AS11 |
Glyphosate & Co. AS11HC |
Glyphosate & Co. Hypercarb |
PerChloPhos |
Fosetyl And Maleic Hydrazide |
Amitrole & Co. |
M 4.1 Quats & Co. Obelisc R |
Quats & Co. BEH AMIDE |
Quats & Co. Monochrom MS |
Streptomycin & Kasugamycin |
Morpholine, Di & Tri ethanolamine |
TDMs |
M9 DFA & TFA |
Interacción |
Int. Aniónico |
Int. Aniónico |
Fase Normal (Hypercarb) |
Fase Normal (Hypercarb)
|
Fase Mixta
|
Fase Mixta(Obelisc R) |
Fase Mixta (Obelisc R) |
HILIC (BEH Amide) |
Fase Reversa (MonoChrom MS) |
Fase Mixta (Obelisc R) |
Fase Mixta (Trinity) |
Fase Normal (Hypercarb) |
Fase Mixta (Trinity P1) |
Columna (ir alLink) |
186004801 |
A2080100X020 |
071389 | ||||||||||
Pre-Columna |
186004799 |
A2080MG2 |
071391 | ||||||||||
Cromatograma | Simulación | Simulación | Simulación | Simulación | Simulación | Simulación | Simulación | Simulación | ND | Simulación | Simulación | Simulación | ND |
Ác. Cianúrico | NUEVO | ||||||||||||
Ác. Difluoroacético | NUEVO | ||||||||||||
Ácido Fosfónico | ● | ● | P | ● | |||||||||
Ác. Trifluoroacético | NUEVO | ||||||||||||
N-Acetil-AMPA | ● | ● | |||||||||||
N-Acetil-Glufosinate | ● | ● | ● | ||||||||||
Amitrol | ● | ● | |||||||||||
Aminociclopiraclor | NUEVO | ||||||||||||
AMPA | ● | ● | ● | ||||||||||
Bialafos | NUEVO | ||||||||||||
Bromato | NUEVO | ||||||||||||
Bromuro | NUEVO | ||||||||||||
Ciromazina | ● | ● | ● | ||||||||||
Clorato | NUEVO | NUEVO | |||||||||||
Clorizadon-Desmetil | NUEVO | ||||||||||||
Clormequat | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Daminozida | ● | ● | ● | ||||||||||
Dietanolamina | ● | ● | |||||||||||
Difenzoquat | ● | ● | ● | ● | |||||||||
N,N-Dimetilhidrazina | ● | ||||||||||||
Diquat | ● | ||||||||||||
Estreptomicina | ● | ||||||||||||
Etefon | ● | ● | ● | ||||||||||
ETU | ● | ● | ● | ||||||||||
Fosetil-Al | ● | ● | ● | ||||||||||
Glifosato | ● | ● | ● | ||||||||||
Glufosinate | ● | ● | ● | ||||||||||
HEPA | ● | ● | ● | ||||||||||
Hidrazida Maleica | ● | ● | |||||||||||
Kasugamicina | ● | ||||||||||||
Melamina | NUEVO | NUEVO | |||||||||||
Mepiquat | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Mepiquat-4-OH | NUEVO | NUEVO | |||||||||||
Morfolina | ● | ● | |||||||||||
MPPA | ● | ● | ● | ||||||||||
Nereistoxina | ● | ● | |||||||||||
Paraquat | ● | ||||||||||||
Perclorato | ● | ● | ● | ||||||||||
Propamocarb | NUEVO | NUEVO | |||||||||||
Propamocarb-N-Des | v | ||||||||||||
PTU | ● | ● | ● | ||||||||||
1,2,4-Triazol | NUEVO | ||||||||||||
1,2,3-Triazol | NUEVO | ||||||||||||
Triazol Alanina | NUEVO | ||||||||||||
Trietanolamina | ● | ● | |||||||||||
Triazol Ác. Acético | NUEVO | ||||||||||||
Triazol Ác. Láctico | NUEVO | ||||||||||||
Trimetilsulfonium | ● | P | ● | ||||||||||
Descargue el Método QuPPe V11 (Febrero 2020) Completo (Versión Productos Origen Vegetal) |
|||||||||||||
Descargue el Método QuPPe V3.2 (Mayo 2019) Completo (Versión Productos Origen Animal) |
Copyright© 2006-2020 CromLab S.L. Prohibida la reproducción total o parcial sin consentimiento escrito del propietario.