|
||
Selección Rápida de Accesorios Para Cromatógrafos de Gases Varian / Bruker |
Jeringas para Inyector Automático |
8035, 8100 y 8200 Aguja Intercambiable |
|
|||||||||
Volumen | Calibre Aguja (mm) | L. mm | Punta | Descripción Jeringa | Código SGE | Código Varian | Aguja Recambio | Agujas en Pack | Émbolo Recambio | Émbolos en Pack |
1µL* | 26 (0.47) | 51 | 1BR-VA8X | 000655 | - | 034720 | 1** | - | - | |
10 µL GT | 25 (0.50) | 53 | 10R-VA8X-II | 002924 | - | 037777 | 1 | 031218 | 1 | |
100 µL | 25 (0.50) | 53 | 100R-VA8X | 005921 | - | 038745 | 1 | 031824 | 1 | |
Aguja Fija |
|
|||||||||
Volumen | Calibre Aguja (mm) | L. mm | Punta | Descripción Jeringa | Código SGE | Código Varian | Aguja Recambio | Agujas en Pack | Émbolo Recambio | Émbolos en Pack |
10 µL GT | 25 (0.50) | 53 | 10F-VA8X-II | 002923 | - | - | - | 031218 | 1 | |
Otras Agujas para P/N 002924 |
|
|||||||||
Volumen | Calibre Aguja (mm) | L. mm | Punta | Descripción Aguja | Código SGE | Código Varian | Aguja Recambio | Agujas en Pack | Émbolo Recambio | Émbolos en Pack |
25 (0.50) | 50 | N10-VA8035-II | 037776 | - | 037776 | 2 | - | - | ||
- | 105 | OC | N10-VA8035-0.17-II | 037778 | - | 037778 | 2 | - | - | |
25 (0.50) | 53 | N10-VA8X00H-0.63-II | 037779 | - | 037779 | 2 | - | - | ||
25 (0.50) | 53 | N10-VA8X00H-II(0.2) | 037780 | - | 037780 | 2 | - | - | ||
CP-8400/8410 y CP-9010/9050 Aguja Intercambiable |
|
|||||||||
Volumen | Calibre Aguja (mm) | L. mm | Punta | Descripción Jeringa | Código SGE | Código Varian | Aguja Recambio | Agujas en Pack | Émbolo Recambio | Émbolos en Pack |
10 µL | 26 (0.47) | 50 | 10R-C/T-5/0.47C | 002982 | - | 037785 | 2 | - | - | |
Aguja Fija |
|
|||||||||
Volumen | Calibre Aguja (mm) | L. mm | Punta | Descripción Jeringa | Código SGE | Código Varian | Aguja Recambio | Agujas en Pack | Émbolo Recambio | Émbolos en Pack |
10 µL | 26 (0.47) | 50 | 10F-VA84005/0.47C | 002950 | - | - | - | - | - | |
10 µL | 23 (0.63) | 50 | 10F--C/T-5/0.63C | 002981 | - | - | - | - | - | |
GT Gas Tight (jeringa hermética para gases) | ||||||||||
(*) No Adecuada para 8200 | ||||||||||
(**) Indica Kit de Aguja y Émbolo |
Membranas de Inyector |
|
1177 |
|
Ømm-(") | Septas en Pack | Código | T. Máx | Fabricante | Tipo | Aplicación |
9.0 | 50 | 041824 | 200 | SGE | CS | Membrana económica de baja temperatura |
9.0 | 50 | 041844 | 280 | SGE | TCS | Uso General, gran duración |
9.0 | 50 | 041854 | 350 | SGE | Auto-Sep | Temperaturas medias, gran duración. CenterGuide |
9.0 | 25 | 041879 | 350 | SGE | Auto-Sep T | Aplicaciones especiales, bajo sangrado. GC/MS |
9.0 | 50 | 298713 | 400 | CRS | BTO | Larga duración, inyector automático. CenterGuide |
9.0 | 50 | 246713 | 400 | CRS | AG-3 | Muy bajo sangrado, buena duración. CenterGuide |
9.0 | 25 | 239778 | 400 | CRS | Marathon | Larga duración, inyector automático. CenterGuide |
9.0 | 50 | 239779 | 400 | CRS | Marathon | Larga duración, inyector automático. CenterGuide |
1040, 1041, 1060 & 1061 |
|
|||||
Ømm-(") | Septas en Pack | Código | T. Máx | Fabricante | Tipo | Aplicación |
9.5 | 50 | 0418240 | 200 | SGE | CS | Membrana económica de baja temperatura |
9.5 | 50 | 0418440 | 280 | SGE | TCS | Uso General, gran duración |
9.5 | 50 | 041871 | 320 | SGE | Auto-Sep | Temperaturas medias, gran duración. CenterGuide |
9.5 | 25 | 041881 | 350 | SGE | Auto-Sep T | Aplicaciones especiales, bajo sangrado. GC/MS |
9.5 | 50 | 298705 | 400 | CRS | BTO | Larga duración, inyector automático. CenterGuide |
9.5 | 50 | 246124 | 400 | CRS | AG-3 | Muy bajo sangrado, buena duración. CenterGuide |
9.5 | 25 | 239188 | 400 | CRS | Marathon | Larga duración, inyector automático. CenterGuide |
9.5 | 50 | 239198 | 400 | CRS | Marathon | Larga duración, inyector automático. CenterGuide |
1075, 1077, 1078, 1079, 1093 & 1094 |
|
|||||
Ømm-(") | Septas en Pack | Código | T. Máx | Fabricante | Tipo | Aplicación |
11 | 50 | 041826 | 200 | SGE | CS | Membrana económica de baja temperatura |
11 | 50 | 041846 | 280 | SGE | TCS | Uso General, gran duración |
11 | 25 | 041872 | 320 | SGE | Auto-Sep | Temperaturas medias, gran duración |
11 | 25 | 041882 | 350 | SGE | Auto-Sep T | Aplicaciones especiales, bajo sangrado. GC/MS |
11 | 100 | 041883 | 350 | SGE | Auto-Sep T | Aplicaciones especiales, bajo sangrado. GC/MS |
11 | 50 | 298717 | 400 | CRS | BTO | Larga duración, inyector automático. CenterGuide |
11 | 100 | 298718 | 400 | CRS | BTO | Larga duración, inyector automático. CenterGuide |
11 | 50 | 246225 | 400 | CRS | AG-3 | Muy bajo sangrado, buena duración. CenterGuide |
11 | 100 | 246228 | 400 | CRS | AG-3 | Muy bajo sangrado, buena duración. CenterGuide |
11 | 50 | 239297 | 400 | CRS | Marathon | Larga duración, inyector automático. CenterGuide |
11 | 100 | 239888 | 400 | CRS | Marathon | Larga duración, inyector automático. CenterGuide |
ETP's (Multiplicadores de Electrones) |
Saturn (Pre-2000), Saturn 2000, 2100 & 2200 |
|
||||
Instrumento | Código | Tipo Analizador | Fabricante | Técnica | Notas |
Saturn (Pre-2000) | 14138 | Cuadrupolo | SGE | GC-MS | |
Saturn 2000, 2100 & 2200 | 14147 | Cuadrupolo | SGE | GC-MS |
Insertos de Inyector |
Insertos para
Inyector 1177 Estos Inyectores aceptan los mismos insertos que Agilent. Ver AQUÍ. |
|
Descripción | ID. mm | OD. mm | L. mm | Pk | Cód. SGE | Cód. Varian | |
Split/SplitLess FocusLiner™ | 4.0 | 6.3 | 78.5 | 1 | 09200201 | ||
5 | 092002 | ||||||
25 | 092219 | ||||||
Split/SplitLess Tapered FocusLiner™ | 4.0 | 6.3 | 78.5 | 1 | 09200301 | ||
5 | 092003 | ||||||
25 | 092011 | ||||||
Split/SplitLess FAST FocusLiner™ | 2.3 | 6.3 | 78.5 | 1 | 09200501 | ||
5 | 092005 | ||||||
25 | 092008 | ||||||
Split/SplitLess FAST Tapered FocusLiner™ | 2.3 | 6.3 | 78.5 | 1 | 09211101 | ||
5 | 092111 | ||||||
25 | 092115 | ||||||
Split, Recto, (SGE Desactivado, Agilent No Desactivado) | 4.0 | 6.3 | 78.5 | 1 | 09200701 | ||
5 | 092007 | ||||||
25 | 092222 | ||||||
Split, recto con lana de cuarzo | 4.0 | 6.3 | 78.5 | 1 | 09200101 | ||
5 | 092001 | ||||||
25 | 092220 | ||||||
Split/SplitLess Tapered | 4.0 | 6.3 | 78.5 | 1 | 09201701 | ||
5 | 092017 | ||||||
25 | 092229 | ||||||
Split/SplitLess Tapered y lana de cuarzo | 4.0 | 6.3 | 78.5 | 1 | 09201901 | ||
5 | 092019* | ||||||
25 | 092218 | ||||||
Split/SplitLess Doble Tapered | 4.0 | 6.3 | 78.5 | 1 | 0920181 | ||
5 | 092018 | ||||||
25 | 092230 | ||||||
Directo, recto | 1.2 | 6.3 | 78.5 | 1 | 09201601 | ||
5 | 092016 | ||||||
25 | 092224 | ||||||
SplitLess con estrechamiento posterior | 2.0 | 6.3 | 78.5 | 1 | 0920131 | ||
5 | 092013 | ||||||
SplitLess con estrechamiento posterior y lana de cuarzo | 4.0 | 6.3 | 78.5 | 1 | 09201001 | ||
5 | 092010 | ||||||
25 | 092223 |
Insertos para Inyector 1075 y 1077 |
Descripción | ID. mm | OD. mm | L. mm | Pk | Cód. SGE | Cód. Varian | |
Split, FAST FocusLiner™ | 2.3 | 6.3 | 72.0 | 1 | 09211301 | ||
5 | 092113 | ||||||
Split, con lana de cuarzo | 4.0 | 6.3 | 72.0 | 1 | 09202101 | ||
5 | 092021 | 392611942 | |||||
25 | 09202125 | ||||||
Split FocusLiner™ con restricción superior | 4.0 | 6.3 | 72.0 | 1 | 09202801 | ||
5 | 092028 | ||||||
SplitLess FocusLiner™ con restricción superior | 4.0 | 6.3 | 74.0 | 1 | 09202601 | ||
5 | 092026 | ||||||
Split, Tapered FocusLiner™ | 4.0 | 6.3 | 72.0 | 1 | 09202501 | ||
5 | 092025 | ||||||
SplitLess, ranuras en los extremos | 2.0 | 6.3 | 74.0 | 1 | 09202401 | ||
5 | 092024 | 394943790 | |||||
25 | 092228 | ||||||
Split FocusLiner™ | 4.0 | 6.3 | 72.0 | 1 | 09202201 | ||
5 | 092022 |
Insertos para Inyector 1078 y 1079 |
Descripción | ID. mm | OD. mm | L. mm | Pk | Cód. SGE | Cód. Varian | |
Large Volume Injector (VLI), vidrio sinterizado | 1.8/3.4 | 5.0 | 54.0 | 1 | 09224501 | ||
5 | 092245 | ||||||
25 | 09224525 | ||||||
Split, recto | 0.5 | 5.0 | 54.0 | 1 | 09203101 | ||
5 | 092031 | ||||||
Liner SPME | 0.75 | 5.0 | 54.0 | 1 | 09211701 | ||
5 | 092117 | ||||||
SplitLess Tapered | 4.0 | 5.0 | 54.0 | 1 | 09203901 | 392611947 | |
5 | 092039 | 392611947 | |||||
Split / SplitLess Tapered | 3.4 | 5.0 | 54.0 | 1 | 09203801 | ||
5 | 092038 | ||||||
25 | 09203825 | ||||||
Split / SplitLess FocusLiner™ | 3.4 | 5.0 | 54.0 | 1 | 09203701 | ||
5 | 092037 | ||||||
25 | 09203725 | ||||||
Split / SplitLess Tapered FocusLiner™ | 3.4 | 5.0 | 54.0 | 1 | 09203601 | ||
5 | 092036 | ||||||
25 | 09203625 |
Insertos para Inyector 1093 y 1094 |
Descripción | ID. mm | OD. mm | L. mm | Pk | Cód. SGE | Cód. Varian | |
ConnectTite™ Liner SPI (Restricción=0.25) | 0.5 | 4.6 | 54.0 | 1 | 09202701 | ||
5 | 092027 | 190010906 | |||||
ConnectTite™ Liner SPI (Restricción=0.25), OnColumn ID 0.53mm | 0.8 | 4.6 | 54.0 | 1 | 09203401 | ||
5 | 092034 | ||||||
25 | 09203425 | ||||||
ConnectTite™ Liner SPI (Restricción=0.25) | 0.5 | 4.6 | 54.0 | 1 | 09203001 | ||
5 | 092030 |
Juntas de Inyector |
|
||||||
Descripción | ID. mm | OD. mm | L. mm | Pk | Código SGE | Código Varian | |
O-Ring de Viton (para 1177) | - | - | - | 10 | 0726532 | CR11973 | |
O-Ring grafito (para 1075 y 1077) | - | - | - | 10 | 072601 | 392611763 | |
O-Ring grafito (para 1078 y 1079) | - | - | - | 10 | 0726217 | 392611919 |
Ferrulas |
Todos los Modelos |
|
Tamaño | Tipo | Material | Observaciones | Férulas CRS y SGE |
1/16" | SilTite™ |
Acero Base MS |
Para Interfase GC/MS. Kit Arranque. 10 férulas y 2 tuercas especiales. |
Código CRS | Código SGE | Código Varian | DI mm | DI Columna mm | Pk. | MS | |
- | 073300 | - | 0.4 | 0.1-0.25 | * | si | |||||
- | 073301 | - | 0.5 | 0.32 | * | si | |||||
- | 073302 | - | 0.8 | 0.53 | * | si | |||||
1/16" | SilTite™ | Acero | Férulas Recambio | Código CRS | Código SGE | Código Varian | DI mm | DI Columna mm | Pk. | MS | |
- | 073220 | - | 0.4 | 0.1-0.25 | 10 | si | |||||
- | 073221 | - | 0.5 | 0.32 | 10 | si | |||||
- | 073222 | - | 0.8 | 0.53 | 10 | si | |||||
- | 073219 | - | 0.81 | 1/32" | 10 | si | |||||
1/16" | SilTite™ | Acero | Tuercas Recambio | Código CRS | Código SGE | Código Varian | DI mm | DI Columna mm | Pk. | MS | |
- | 073231 | - | - | - | 5 | - | |||||
1/16" | Normal | Grafito | Para Inyectores y Detectores a Presión Atmosférica (FID, ECD, NPD..) | Código CRS | Código SGE | Código Varian | DI mm | DI Columna mm | Pk. | MS | |
212103 | - | - | 0.3 | 0.18 | 10 | no | |||||
212104 | - | - | 0.4 | 0.25 | 10 | no | |||||
212105 | 072627 | - | 0.5 | 0.32 | 10 | no | |||||
212108 | 072626 | - | 0.8 | 0.53 | 10 | no | |||||
212110 | - | - | 1.0 | 0.65 | 10 | no | |||||
212112 | - | - | 1.2 | 0.75 | 10 | no | |||||
212124 | - | - | 2 x 0.4 | 2 x 0.25 | 10 | no | |||||
212125 | - | - | 2 x 0.5 | 2 x 0.32 | 10 | no | |||||
212100 | - | - | 1/16" | Tubo 1/16" | 10 | no | |||||
2121XX | - | - | Ciega | - | 10 | no | |||||
1/16" | Normal |
Vespel/Grafito (85/15) |
Para Interfase GC/MS | Código CRS | Código SGE | Código Varian | DI mm | DI Columna mm | Pk. | MS | |
213103 | - | - | 0.3 | 0.18 | 10 | si | |||||
213104 | 072663 | - | 0.4 | 0.25 | 10 | si | |||||
213105 | 072654 | - | 0.5 | 0.32 | 10 | si | |||||
213108 | 072655 | - | 0.8 | 0.53 | 10 | si | |||||
213110 | - | - | 1.0 | 0.65 | 10 | si | |||||
213112 | - | - | 1.2 | 0.75 | 10 | si | |||||
213124 | - | - | 2 x 0.4 | 2 x 0.25 | 10 | si | |||||
213125 | - | - | 2 x 0.5 | 2 x 0.32 | 10 | si | |||||
213100 | - | - | 1/16" | Tubo 1/16" | 10 | si | |||||
2131XX | - | - | Ciega | - | 10 | si | |||||
1/16" | Normal | PTFE | Para Inyectores y Detectores a Presión Atmosférica (FID, ECD, NPD..) | Código CRS | Código SGE | Código Varian | DI mm | DI Columna mm | Pk. | MS | |
214103 | - | - | 0.3 | 0.18 | 10 | no | |||||
214104 | - | - | 0.4 | 0.25 | 10 | no | |||||
214105 | - | - | 0.5 | 0.32 | 10 | no | |||||
214108 | - | - | 0.8 | 0.53 | 10 | no | |||||
214110 | - | - | 1.0 | 0.65 | 10 | no | |||||
214112 | - | - | 1.2 | 0.75 | 10 | no | |||||
214100 | - | - | 1/16" | Tubo 1/16" | 10 | no | |||||
2141XX | - | - | Ciega | - | 10 | no | |||||
1/8" 1/4" |
Normal | Grafito |
Para Columnas Empacadas
1/8" y 1/4" |
Código CRS | Código SGE | Código Varian | DI mm | DI Columna mm | Pk. | MS | |
211200 | 072622 | - | 1/8" | - | 10 | no | |||||
211400 | 072621 | - | 1/4" | - | 10 | no | |||||
1/8" 1/4" |
Normal |
Vespel/Grafito (85/15) |
Para Columnas Empacadas
1/8" y 1/4" |
Código CRS | Código SGE | Código Varian | DI mm | DI Columna mm | Pk. | MS | |
213200 | 072669 | - | 1/8" | - | 10 | si | |||||
213400 | 072667 | - | 1/4" | - | 10 | si | |||||
Copyright© 2006-2014 CromLab S.L. Prohibida la reproducción total o parcial sin consentimiento escrito del propietario.