|
||
Selección Rápida de Accesorios Para Cromatógrafos de Gases Perkin Elmer™ |
Jeringas para Inyector Automático |
AS100, AS2000 y AS8300 Aguja Intercambiable |
|
|||||||||
Volumen | Calibre Aguja (mm) | L. mm | Punta | Descripción Jeringa | Código SGE | Código Perkin | Aguja Recambio | Agujas en Pack | Émbolo Recambio | Émbolos en Pack |
3 µL | 26 (0.47) | 78 | 3BR-PS-0.47 | 000700 | - | 035980 | 2 | - | - | |
AutoSystem™ y Clarus 500 Aguja Fija |
|
|||||||||
Volumen | Calibre Aguja (mm) | L. mm | Punta | Descripción Jeringa | Código SGE | Código Perkin | Aguja Recambio | Agujas en Pack | Émbolo Recambio | Émbolos en Pack |
5 µL | 26 (0.47) | 70 | 5F-PE-0.47C | 001953 | - | - | - | - | - | |
5 µL | 23 (0.63) | 70 | 5F-PE-0.63C | 001954 | - | - | - | - | - | |
5 µL GT | 26 (0.47) | 70 | 5F-PE-GT-0.47C | 001955 | - | - | - | 031807 | - | |
5 µL GT | 23 (0.63) | 70 | 5F-PE-GT-0.63C | 001957 | - | - | - | 031807 | 2 | |
50 µL | 23 (0.63) | 70 | 50F-PE-0.63C | 004670 | - | - | - | - | 2 | |
Aguja Intercambiable |
|
|||||||||
Volumen | Calibre Aguja (mm) | L. mm | Punta | Descripción Jeringa | Código SGE | Código Perkin | Aguja Recambio | Agujas en Pack | Émbolo Recambio | Émbolos en Pack |
0,5µL | 26 (0.47) | 70 | 0.5BR-PE-0.47C | 000475 | - | 033750 | 1** | - | - | |
0,5µL | 23 (0.63) | 70 | 0.5BR-PE-0.63C | 000478 | - | 033765 | 1** | - | - | |
GT Gas Tight (jeringa hermética para gases) | ||||||||||
(**) Indica Kit de Aguja y Émbolo |
Membranas de Inyector |
||||||
Sigma, 900, 990, 3920, 8300, 8400, 8500, AutoSystem & Clarus 500 |
|
|||||
Ømm-(") | Septas en Pack | Código | T. Máx | Fabricante | Tipo | Aplicación |
11 | 50 | 041826 | 200 | SGE | CS | Membrana económica de baja temperatura |
11 | 50 | 041846 | 280 | SGE | TCS | Uso General, gran duración |
11 | 25 | 041872 | 320 | SGE | Auto-Sep | Temperaturas medias, gran duración |
11 | 25 | 041882 | 350 | SGE | Auto-Sep T | Aplicaciones especiales, bajo sangrado. GC/MS |
11 | 100 | 041883 | 350 | SGE | Auto-Sep T | Aplicaciones especiales, bajo sangrado. GC/MS |
11 | 50 | 239297 | 400 | CRS | Marathon | Larga duración, inyector automático. CenterGuide |
11 | 100 | 239888 | 400 | CRS | Marathon | Larga duración, inyector automático. CenterGuide |
11 | 50 | 246225 | 400 | CRS | AG-3 | Muy bajo sangrado, buena duración. CenterGuide |
11 | 100 | 246228 | 400 | CRS | AG-3 | Muy bajo sangrado, buena duración. CenterGuide |
11 | 50 | 298717 | 400 | CRS | BTO | Mínimo sangrado, aplicaciones de alta prestación. GC/MS. CenterGuide |
11 | 100 | 298718 | 400 | CRS | BTO | Mínimo sangrado, aplicaciones de alta prestación. GC/MS. CenterGuide |
ETP's (Multiplicadores de Electrones) |
Ion Trap GC-MS, Q-Mass |
|
||||
Instrumento | Código | Tipo Analizador | Fabricante | Técnica | Notas |
Ion Trap GC-MS | 14138 | Trampa Iónica | SGE | GC-MS | |
Q-Mass | 14532 | Cuadrupolo | SGE | GC-MS |
Insertos de Inyector |
Insertos para Cromatógrafos AutoSystem™ y Clarus 500 |
|
Descripción | ID. mm | OD. mm | L. mm | Pk | Cód.SGE | Cód.Perkin | |
Split/SplitLess con Restricción | 4.0 | 6.2 | 92.0 | 5 | 09209901 | ||
5 | 0920990 | ||||||
25 | 092099025 | ||||||
Split/SplitLess FocusLiner™ | 4.0 | 6.2 | 92.0 | 1 | 09209201 | ||
5 | 092092 | ||||||
25 | 09209225 | ||||||
Split/SplitLess Tapered FocusLiner™ | 4.0 | 6.2 | 92.0 | 1 | 09209501 | ||
5 | 092095 | ||||||
25 | 09209525 | ||||||
Split, Recto | 4.0 | 6.2 | 92.0 | 1 | 0921001 | ||
5 | 092100 | N6121001 | |||||
25 | 09210025 | ||||||
SplitLess, recto | 2.0 | 6.2 | 92.0 | 1 | 09210301 | ||
5 | 092103 | N6121002 | |||||
AutoSystem XL, Split/SplitLess (Inyector PSS) | 2.0 | 4.0 | 86.2 | 1 | 09209801 | ||
5 | 092098 | N6101048 | |||||
AutoSystem XL, Split/SplitLess FocusLiner™ (PSS) | 2.0 | 4.0 | 86.2 | 1 | 09210101 | ||
5 | 092101 | ||||||
Large Volume Injector (VLI), vidrio sinterizado (PSS) | 0.78/2.4 | 4.0 | 86.2 | 1 | 09224401 | ||
5 | 092244 | N6121006 | |||||
Columna de Relleno | 3.0 | 6.0 | 112 | 1 | 09223601 | ||
5 | 092236 | N6121006 |
Insertos para Cromatógrafos 8000 y Sigma |
Descripción | ID. mm | OD. mm | L. mm | Pk | Código SGE | Código Perkin | |
Split/SplitLess | 3.0 | 5.0 | 100 | 1 | 09209101 | ||
5 | 092091 | ||||||
Split/SplitLess Tapered | 2.0 | 5.0 | 100 | 1 | 09209401 | N6121006 | |
5 | 092094 | N6121006 |
Insertos para PTV |
|
Descripción | ID. mm | OD. mm | L. mm | Pk | Código SGE | Código Perkin | |
Con estrechamiento posterior de 0.25mm | 1.0 | 2.0 | 88.0 | 1 | 09209701 | ||
5 | 092097 |
Juntas de Inyector |
|
Descripción | ID. mm | OD. mm | L. mm | Pk | Código SGE | Código Perkin | |
O-Ring de Viton (para insertos de 6.2mm) | - | - | - | 10 | 0726536 | N9302783 |
Ferrulas |
Todos los Modelos |
|
Tamaño | Tipo | Material | Observaciones | Férulas CRS y SGE |
1/16" | SilTite™ |
Acero Base MS |
10 férulas y 2 tuercas especiales. Para Interfase GC/MS | Código CRS | Código SGE | Código Perkin | DI mm | DI Columna mm | Pk. | MS | |
- | 073200 | - | 0.4 | 0.1-0.25 | * | si | |||||
- | 073201 | - | 0.5 | 0.32 | * | si | |||||
- | 073202 | - | 0.8 | 0.53 | * | si | |||||
1/16" | SilTite™ | Acero | Férulas Recambio | Código CRS | Código SGE | Código Perkin | DI mm | DI Columna mm | Pk. | MS | |
- | 073220 | - | 0.4 | 0.1-0.25 | 10 | si | |||||
- | 073221 | - | 0.5 | 0.32 | 10 | si | |||||
- | 073222 | - | 0.8 | 0.53 | 10 | si | |||||
- | 073219 | - | 0.81 | 1/32" | 10 | si | |||||
1/16" | SilTite™ | Acero | Nuts Recambio | Código CRS | Código SGE | Código Perkin | DI mm | DI Columna mm | Pk. | MS | |
- | 073224 | - | - | - | 5 | - | |||||
1/16" | Normal | Grafito | Para Inyectores y Detectores a Presión Atmosférica (FID, ECD, NPD..) | Código CRS | Código SGE | Código Perkin | DI mm | DI Columna mm | Pk. | MS | |
212103 | - | - | 0.3 | 0.18 | 10 | no | |||||
212104 | - | - | 0.4 | 0.25 | 10 | no | |||||
212105 | 072627 | - | 0.5 | 0.32 | 10 | no | |||||
212108 | 072626 | - | 0.8 | 0.53 | 10 | no | |||||
212110 | - | - | 1.0 | 0.65 | 10 | no | |||||
212112 | - | - | 1.2 | 0.75 | 10 | no | |||||
212124 | - | - | 2 x 0.4 | 2 x 0.25 | 10 | no | |||||
212125 | - | - | 2 x 0.5 | 2 x 0.32 | 10 | no | |||||
212100 | - | - | 1/16" | Tubo 1/16" | 10 | no | |||||
2121XX | - | - | Ciega | - | 10 | no | |||||
1/16" | Normal |
Vespel/Grafito (85/15) |
Para Interfase GC/MS | Código CRS | Código SGE | Código Perkin | DI mm | DI Columna mm | Pk. | MS | |
213103 | - | - | 0.3 | 0.18 | 10 | si | |||||
213104 | 072663 | - | 0.4 | 0.25 | 10 | si | |||||
213105 | 072654 | - | 0.5 | 0.32 | 10 | si | |||||
213108 | 072655 | - | 0.8 | 0.53 | 10 | si | |||||
213110 | - | - | 1.0 | 0.65 | 10 | si | |||||
213112 | - | - | 1.2 | 0.75 | 10 | si | |||||
213124 | - | - | 2 x 0.4 | 2 x 0.25 | 10 | si | |||||
213125 | - | - | 2 x 0.5 | 2 x 0.32 | 10 | si | |||||
213100 | - | - | 1/16" | Tubo 1/16" | 10 | si | |||||
2131XX | - | - | Ciega | - | 10 | si | |||||
1/8" 1/4" |
Normal | Grafito |
Para Columnas Empacadas
1/8" y 1/4" |
Código CRS | Código SGE | Código Perkin | DI mm | DI Columna mm | Pk. | MS | |
211200 | 072622 | - | 1/8" | - | 10 | no | |||||
211400 | 072621 | - | 1/4" | - | 10 | no | |||||
1/8" 1/4" |
Normal |
Vespel/Grafito (85/15) |
Para Columnas Empacadas
1/8" y 1/4" |
Código CRS | Código SGE | Código Perkin | DI mm | DI Columna mm | Pk. | MS | |
213200 | 072669 | - | 1/8" | - | 10 | si | |||||
213400 | 072667 | - | 1/4" | - | 10 | si | |||||
Copyright© 2006-2014 CromLab S.L. Prohibida la reproducción total o parcial sin consentimiento escrito del propietario.