|
||
Selección Rápida de Accesorios Para Cromatógrafos de Gases Shimadzu™ |
Jeringas para Inyector Automático |
AOC9 Aguja Intercambiable |
|
|||||||||
Volumen | Calibre Aguja (mm) | L. mm | Punta | Descripción Jeringa | Código SGE | Código Shimadzu | Aguja Recambio | Agujas en Pack | Émbolo Recambio | Émbolos en Pack |
0,5µL | 26 (0.47) | 50 | 0.5BR-S(9)-5/0.47C | 000435 | - | 033732 | 1** | - | - | |
10 µL | 26 (0.47) | 50 | 10R-S(9)-5/0.47C | 002885 | - | 037736 | 2 | - | - | |
AOC14, AOC17 y AOC20 Aguja Fija |
|
|||||||||
Volumen | Calibre Aguja (mm) | L. mm | Punta | Descripción Jeringa | Código SGE | Código Shimadzu | Aguja Recambio | Agujas en Pack | Émbolo Recambio | Émbolos en Pack |
5 µL | 26 (0.47) | 42 | 5F-S-0.47C | 001987 | - | - | - | - | - | |
5 µL | 23 (0.63) | 42 | 5F-S-0.63C | 001988 | - | - | - | - | - | |
250 µL GT | 23 (0.63) | 42 | 250F-S-GT-0.63C | 006682 | - | - | - | 031828 | - | |
Aguja Intercambiable |
|
|||||||||
Volumen | Calibre Aguja (mm) | L. mm | Punta | Descripción Jeringa | Código SGE | Código Shimadzu | Aguja Recambio | Agujas en Pack | Émbolo Recambio | Émbolos en Pack |
0,5µL | 26 (0.47) | 42 | 0.5BR-S-0.47C | 000440 | - | 033738 | 1** | - | - | |
0,5µL | 23 (0.63) | 42 | 0.5BR-S-0.63C | 000445 | - | 033745 | 1** | - | - | |
10 µL | 26 (0.47) | 42 | 10R-S-0.47C | 002897 | - | 037745 | 2 | - | - | |
10 µL | 23 (0.63) | 42 | 10R-S-0.63C | 002898 | - | 037747 | 2 | - | - | |
10 µL GT |
23 (0.63) |
42 | 10R-S-GT-0.63C | 002902 | - | 037747 | 2 | 031798 | 2 | |
GT Gas Tight (jeringa hermética para gases) | ||||||||||
(**) Indica Kit de Aguja y Émbolo |
Membranas de Inyector |
|
9A, 14, 15A, 17A, 2010, 2014 |
|
Ømm-(") | Septas en Pack | Código | T. Máx | Fabricante | Tipo | Aplicación |
Plug | 50 | 041890 | 350 | SGE | Enduro™Blue | Enduro™Blue de muy bajo sangrado |
Plug | 50 | 298735 | 400 | CRS | BTO | Muy bajo sangrado, GC/MS |
Plug | 50 | 246424 | 400 | CRS | AG-3 | Bajo Sangrado |
Plug | 25 | 239488 | 400 | CRS | Marathon | Máxima Duración |
Plug | 50 | 239498 | 400 | CRS | Marathon | Máxima Duración |
ETP's (Multiplicadores de Electrones) |
QP8000, QP5000, QP5050A, QP5050A |
|
||||
Instrumento | Código | Tipo Analizador | Fabricante | Técnica | Notas |
QP8000 | 14625 | Cuadrupolo | SGE | GC-MS | Sólo Multiplicador de Repuesto |
QP5000 | 14533 | Cuadrupolo | SGE | GC-MS | Sólo Multiplicador de Repuesto |
QP5050A | 14627 | Cuadrupolo | SGE | GC-MS | Instalación Inicial - Incluye Soporte |
QP5050A | 14625 | Cuadrupolo | SGE | GC-MS | Sólo Multiplicador de Repuesto |
Insertos de Inyector |
Insertos para GC's 2010 (Inj. SPL-2010), GC's 2014 (Inj. SPL-2014) y GC's 17A (Inj. SPL-17) |
|
Descripción | ID. mm | OD. mm | L. mm | Pk | Cód. SGE | Cód. Shimadzu | |
Split/SplitLess FocusLiner™ (*) | 3.4 | 5.0 | 95.0 | 1 | 09205901 | ||
5 | 092059 | ||||||
25 | 092059025 | ||||||
Split/SplitLess Tapered FocusLiner™ (*) | 3.4 | 5.0 | 95.0 | 1 | 09205801 | ||
5 | 092058 | ||||||
25 | 09205825 | ||||||
Split/SplitLess FocusLiner™ | 3.4 | 5.0 | 95.0 | 1 | 09206201 | ||
5 | 092062 | ||||||
25 | 09206225 | ||||||
Split/SplitLess Tapered FocusLiner™ | 3.4 | 5.0 | 95.0 | 1 | 09206801 | ||
5 | 092068 | ||||||
25 | 09206825 | ||||||
Split, Recto | 3.4 | 5.0 | 95.0 | 1 | 09206401 | ||
5 | 092064 | 2214144400 | |||||
SplitLess, recto | 2.6 | 5.0 | 95.0 | 1 | 092086101 | ||
5 | 0920861 | ||||||
Split/SplitLess Tapered | 3.4 | 5.0 | 95.0 | 1 | 09207101 | ||
5 | 092071 | ||||||
Split/SplitLess, estrechamiento central | 3.4 | 5.0 | 95.0 | 1 | 09207701 | ||
5 | 092077 | ||||||
25 | 09207725 | ||||||
Split/SplitLess, estrechamiento posterior y lana cuarzo | 3.4 | 5.0 | 95.0 | 1 | 09206101 | ||
5 | 092061 | ||||||
Split/SplitLess, estrechamiento central | 3.4 | 5.0 | 95.0 | 1 | 09208501 | ||
5 | 092085 | ||||||
25 | 09208525 | ||||||
Inserto con Estrechamiento Largo (25mm) | 3.4 | 5.0 | 95.0 | 1 | 0922901 | ||
5 | 092290 | ||||||
25 | 0922908 | ||||||
Inserto ConnectTite™ (columnas de 0.53mm) | 2.6 | 5.0 | 95.0 | 1 | 09208701 | ||
5 | 092087 | 22141599 | |||||
Inserto para SPME | 0.75 | 5.0 | 95.0 | 1 | 09208901 | ||
5 | 092089 | ||||||
(*) Con Jeringas de Inyector Automático de aguja estándar de 42mm, la muestra se inyecta en la parte superior de la lana de cuarzo |
Insertos para GC-14 (Inyector SPL-14) |
|
Descripción | ID. mm | OD. mm | L. mm | Pk | Cód. SGE | Cód. Shimadzu | |
Split/SplitLess FocusLiner™ | 3.4 | 5.0 | 99.0 | 1 | 09206501 | ||
5 | 092065 | ||||||
Split/SplitLess Tapered FocusLiner™ | 3.4 | 5.0 | 99.0 | 1 | 09206601 | ||
5 | 092066 | ||||||
Split/SplitLess, estrechamiento central 2.0mm | 3.4 | 5.0 | 99.0 | 1 | 09208201 | ||
5 | 092082 | ||||||
Split/SplitLess Tapered | 3.4 | 5.0 | 99.0 | 1 | 092083101 | ||
5 | 0920831 | 2213254401 | |||||
SplitLess, directo. Wide Bore para GC 9A y 16A | 3.4 | 5.0 | 139.0 | 1 | 092084 | ||
5 | 092084 |
Juntas de Inyector | |||||||
Descripción | ID. mm | OD. mm | L. mm | Pk | Código SGE | Código Shimadzu | |
O-Ring de Viton para 2010 y 2014 (inyector SPL-2010 y 2014) | - | - | - | 10 | 0726533 | ||
O-Ring Grafito para 14, 15A y 16 (Inyector SPL-14) | - | - | - | 10 | 0726001 | ||
O-Ring Grafito para 17A (Inyector SPL-17) | - | - | - | 10 | 0726007 |
Ferrulas |
Todos los Modelos |
|
Tamaño | Tipo | Material | Observaciones | Férulas CRS y SGE |
1/16" | SilTite™ | Acero |
Para Interfase GC/MS y Directa 10 férulas y 2 tuercas especiales. |
Código CRS | Código SGE | Código Shimadzu | DI mm | DI Columna mm | Pk. | MS | |
- | 073204 | - | 0.4 | 0.1-0.25 | * | si | |||||
- | 073205 | - | 0.5 | 0.32 | * | si | |||||
- | 073206 | - | 0.8 | 0.53 | * | si | |||||
- | 073207 | - | 0.81 | 1/32" | * | si | |||||
1/16" | SilTite™ | Acero |
Para Interfase GC/MS, Jet Separator y 2010 10 férulas y 2 tuercas especiales. |
Código CRS | Código SGE | Código Shimadzu | DI mm | DI Columna mm | Pk. | MS | |
- | 073200 | - | 0.4 | 0.1-0.25 | * | si | |||||
- | 073201 | - | 0.5 | 0.32 | * | si | |||||
- | 073202 | - | 0.8 | 0.53 | * | si | |||||
- | 073210 | - | 0.81 | 1/32" | * | si | |||||
1/16" | SilTite™ | Acero |
Para Inyectores excepto 2010 y Jet Separator 10 férulas y 2 tuercas especiales. |
Código CRS | Código SGE | Código Shimadzu | DI mm | DI Columna mm | Pk. | MS | |
- | 073350 | - | 0.4 | 0.1-0.25 | * | si | |||||
- | 073351 | - | 0.5 | 0.32 | * | si | |||||
- | 073352 | - | 0.8 | 0.53 | * | si | |||||
1/16" | SilTite™ | Acero | Férulas Recambio para Interfase GC/MS | Código CRS | Código SGE | Código Shimadzu | DI mm | DI Columna mm | Pk. | MS | |
- | 073220 | - | 0.4 | 0.1-0.25 | 10 | si | |||||
- | 073221 | - | 0.5 | 0.32 | 10 | si | |||||
- | 073222 | - | 0.8 | 0.53 | 10 | si | |||||
- | 073219 | - | 0.81 | 1/32" | 10 | si | |||||
1/16" | SilTite™ | Acero | Férulas Recambio para Interfase GC/MS y Directa (073204, 073205, 073206 y 073207) | Código CRS | Código SGE | Código Shimadzu | DI mm | DI Columna mm | Pk. | MS | |
- | 073220 | - | 0.4 | 0.1-0.25 | 10 | si | |||||
- | 073221 | - | 0.5 | 0.32 | 10 | si | |||||
- | 073222 | - | 0.8 | 0.53 | 10 | si | |||||
- | 073219 | - | 0.81 | 1/32" | 10 | si | |||||
1/16" | SilTite™ | Acero |
Tuercas Recambio (073233 para Interfase Directa QP500) |
Código CRS | Código SGE | Código Shimadzu | DI mm | DI Columna mm | Pk. | MS | |
- | 073224 | - | - | - | 5 | - | |||||
- | 073233 | - | - | - | 5 | - | |||||
1/16" | Cortas | Grafito | Para Inyector 2010 y 2014 | Código CRS | Código SGE | Código Shimadzu | DI mm | DI Columna mm | Pk. | MS | |
212105 | 072635 | - | 0.5 | 0.1-0.32 | 10 | no | |||||
212108 | 072636 | - | 0.8 | 0.45-0.53 | 10 | no | |||||
1/16" | - | Grafito | Para Inyectores y Detectores a Presión Atmosférica (FID, ECD, NPD..) | Código CRS | Código SGE | Código Shimadzu | DI mm | DI Columna mm | Pk. | MS | |
- | 0726080 | - | 0.5 | 0.32 | 10 | no | |||||
- | 0726082 | - | 0.8 | 0.53 | 10 | no | |||||
1/16" | - |
Vespel/Grafito (85/15) |
Para QP5000-I GC/MS | Código CRS | Código SGE | Código Shimadzu | DI mm | DI Columna mm | Pk. | MS | |
213104 | 0726563 | - | 0.4 | 0.1-0.25 | 10 | si | |||||
213105 | 0726554 | - | 0.5 | 0.32 | 10 | si | |||||
1/16" | - |
Vespel/Grafito (85/15) |
Para QP5000-II y QP5050 GC/MS | Código CRS | Código SGE | Código Shimadzu | DI mm | DI Columna mm | Pk. | MS | |
- | 0726561 | - | 0.4 | 0.1-0.25 | 10 | si | |||||
- | 0726562 | - | 0.5 | 0.32 | 10 | si | |||||
1/16" | Normal |
Vespel/Grafito (85/15) |
Para Inyector 2010 y 2014 y conexión GC/MS | Código CRS | Código SGE | Código Shimadzu | DI mm | DI Columna mm | Pk. | MS | |
213104 | 072663 | - | 0.4 | 0.1-0.25 | 10 | si | |||||
213105 | 072654 | - | 0.5 | 0.32 | 10 | si | |||||
213108 | 072655 | - | 0.8 | 0.53 | 10 | si | |||||
5mm | Normal | Grafito |
Para Columnas Empacadas
5.0mm |
Código CRS | Código SGE | Código Shimadzu | DI mm | DI Columna mm | Pk. | MS | |
211500 | 0726001 | - | 5.0 | 5.0 | 10 | no | |||||
Copyright© 2006-2014 CromLab S.L. Prohibida la reproducción total o parcial sin consentimiento escrito del propietario.