|
||
Selección Rápida de Accesorios Para Cromatógrafos de Gases Agilent™ |
Jeringas para Inyector Automático |
||||||||||
HP 7670 Aguja Intercambiable |
|
|||||||||
Volumen | Calibre Aguja (mm) | L. mm | Punta | Descripción Jeringa | Código SGE | Código Agilent | Aguja Recambio | Agujas en Pack | Émbolo Recambio | Émbolos en Pack |
1µL | 23 (0.63) | 42 | 1BR-F5 | 000585 | - | 034705 | 1** | - | - | |
HP 7673,
7683 y 6850 Aguja Intercambiable doble calibre |
|
|||||||||
Volumen | Calibre Aguja (mm) | L. mm | Punta | Descripción Jeringa | Código SGE | Código Agilent | Aguja Recambio | Agujas en Pack | Émbolo Recambio | Émbolos en Pack |
0,5µL | 23-26 (0.63-0.47) | 42 | 0.5BR-HP-0.63/0.47C | 000415 | - | 033730 | 1** | - | - | |
5µL | 23-26 (0.63-0.47) | 42 | 5R-HP-0.63/0.47C | 001825 | - | 036730 | 2 | - | - | |
10 µL | 23-26 (0.63-0.47) | 42 | 10R-HP-0.63/0.47C | 002825 | - | 037730 | 2 | - | - | |
10 µL GT | 23-26 (0.63-0.47) | 42 | 10R-HP-GT-0.63/0.47C | 002829 | - | 037730 | 2 | 031809 | 2 | |
Aguja Intercambiable |
|
|||||||||
Volumen | Calibre Aguja (mm) | L. mm | Punta | Descripción Jeringa | Código SGE | Código Agilent | Aguja Recambio | Agujas en Pack | Émbolo Recambio | Émbolos en Pack |
0,5µL | 26 (0.47) | 42 | 0.5BR-HP-0.47C | 000400 | - | 033708 | 1** | - | - | |
0,5µLM | 23 (0.63) | 42 | 0.5BR-HP-0.63C | 000410 | - | 033715 | 1** | - | - | |
1µL | 23 (0.63) | 42 | 1BR-HP-0.63 | 000610 | - | 034715 | 1** | - | - | |
5µL | 26 (0.47) | 42 | 5R-HP-0.47C | 001805 | - | 036710 | 2 | - | - | |
5µLM | 23 (0.63) | 42 | 5R-HP-0.63C | 001815 | - | 036720 | 2 | - | - | |
10 µL | 26 (0.47) | 42 | 10R-HP-0.47C | 002805 | - | 037715 | 2 | - | - | |
10 µLM | 23 (0.63) | 42 | 10R-HP-0.63C | 002815 | - | 037717 | 2 | - | - | |
10 µL GT | 26 (0.47) | 42 | 10R-HP-GT-0.47C | 002817 | - | 037715 | 2 | 031809 | 2 | |
10 µLM GT | 23 (0.63) | 42 | 10R-HP-GT-0.63C | 002818 | - | 037717 | 2 | 031809 | 2 | |
Aguja Fija doble calibre |
|
|||||||||
Volumen | Calibre Aguja (mm) | L. mm | Punta | Descripción Jeringa | Código SGE | Código Agilent | Aguja Recambio | Agujas en Pack | Émbolo Recambio | Émbolos en Pack |
5µL | 23-26 (0.63-0.47) | 42 | 5F-HP-0.63/0.47C | 001821 | - | - | - | - | - | |
10 µL | 23-26 (0.63-0.47) | 42 | 10F-HP-0.63/0.47C | 002821 | - | - | - | - | - | |
10 µL GT | 23-26 (0.63-0.47) | 42 | 10F-HP-GT-0.63/0.47C | 002826 | - | - | - | 031808 | 2 | |
Aguja Fija |
|
|||||||||
Volumen | Calibre Aguja (mm) | L. mm | Punta | Descripción Jeringa | Código SGE | Código Agilent | Aguja Recambio | Agujas en Pack | Émbolo Recambio | Émbolos en Pack |
5µL | 26 (0.47) | 42 | 5F-HP-0.47C | 001800 | - | - | - | - | - | |
5µLM | 23 (0.63) | 42 | 5F-HP-0.63C | 001810 | - | - | - | - | - | |
10 µL | 26 (0.47) | 42 | 10F-HP-0.47C | 002800 | - | - | - | - | - | |
10 µLM | 23 (0.63) | 42 | 10F-HP-0.63C | 002810 | - | - | - | - | - | |
10 µLM GT | 23 (0.63) | 42 | 10F-HP-GT-0.63C | 002812 | - | - | - | 031808 | 2 | |
Aguja diámetro ancho (para jeringas de 10 µL) |
|
|||||||||
Volumen | Calibre Aguja (mm) | L. mm | Punta | Descripción Jeringa | Código SGE | Código | Aguja Recambio | Agujas en Pack | Émbolo Recambio | Émbolos en Pack |
- |
26 (0.47)/0.15ID | 42 | N10-HP-0.63(0.15)C | - | - | 037725 | 2 | - | - | |
GT Gas Tight (jeringa hermética para gases) | ||||||||||
M Para Inyector Merlin Microseal™ | ||||||||||
(**) Indica Kit de Aguja y Émbolo | ||||||||||
Certificados de Calibración (Para la mayoría de las Jeringas SGE). |
Membranas de Inyector |
||||||
HP 4890, 5880, 5890, 6850 y 6890 |
|
|||||
Ømm-(") | Septas en Pack | Código | T. Máx | Fabricante | Tipo | Aplicación |
11 | 50 | 041826 | 200 | SGE | CS | Membrana económica de baja temperatura |
11 | 50 | 041846 | 280 | SGE | TCS | Uso General, gran duración |
11 | 25 | 041872 | 320 | SGE | Auto-Sep | Temperaturas medias, gran duración |
11 | 25 | 041882 | 350 | SGE | Auto-Sep T | Aplicaciones especiales, bajo sangrado. GC/MS |
11 | 100 | 041883 | 350 | SGE | Auto-Sep T | Aplicaciones especiales, bajo sangrado. GC/MS |
11 | 50 | 239297 | 400 | CRS | Marathon | Larga duración, inyector automático. CenterGuide |
11 | 100 | 239888 | 400 | CRS | Marathon | Larga duración, inyector automático. CenterGuide |
11 | 50 | 246225 | 400 | CRS | AG-3 | Muy bajo sangrado, buena duración. CenterGuide |
11 | 100 | 246228 | 400 | CRS | AG-3 | Muy bajo sangrado, buena duración. CenterGuide |
11 | 50 | 298717 | 400 | CRS | BTO | Mínimo sangrado, aplicaciones de alta prestación. GC/MS. CenterGuide |
11 | 100 | 298718 | 400 | CRS | BTO | Mínimo sangrado, aplicaciones de alta prestación. GC/MS. CenterGuide |
HP 5700, 5800 y 5900 |
|
|||||
Ømm-(") | Septas en Pack | Código | T. Máx | Fabricante | Tipo | Aplicación |
9.5 | 50 | 0418240 | 200 | SGE | CS | Membrana económica de baja temperatura |
9.5 | 50 | 0418440 | 280 | SGE | TCS | Uso General, gran duración |
9.5 | 25 | 041871 | 320 | SGE | Auto-Sep | Temperaturas medias, gran duración |
9.5 | 25 | 041880 | 350 | SGE | Auto-Sep T | Aplicaciones especiales, bajo sangrado. GC/MS |
9.5 | 50 | 239198 | 400 | CRS | Marathon | Larga duración, inyector automático. CenterGuide |
9.5 | 50 | 246124 | 400 | CRS | AG-3 | Muy bajo sangrado, buena duración. CenterGuide |
9.5 | 50 | 298705 | 400 | CRS | BTO | Mínimo sangrado, aplicaciones de alta prestación. GC/MS. CenterGuide |
HP 5750, 710, 720, 810 y 7610 |
|
|||||
Ømm-(") | Septas en Pack | Código | T. Máx | Fabricante | Tipo | Aplicación |
12.5 | 50 | 041828 | 200 | SGE | CS | Membrana económica de baja temperatura |
12.5 | 50 | 041848 | 280 | SGE | TCS | Uso General, gran duración |
12.5 | 25 | 041884 | 350 | SGE | Auto-Sep T | Aplicaciones especiales, bajo sangrado. GC/MS |
12.7 | 50 | 298725 | 400 | CRS | Marathon | Larga duración, inyector automático. CenterGuide |
12.7 | 50 | 239388 | 400 | CRS | AG-3 | Muy bajo sangrado, buena duración. CenterGuide |
12.7 | 50 | 298725 | 400 | CRS | BTO | Mínimo sangrado, aplicaciones de alta prestación. GC/MS. CenterGuide |
HP 7620, 5970, 5880 y 5980 |
|
|||||
Ømm-(") | Septas en Pack | Código | T. Máx | Fabricante | Tipo | Aplicación |
5 | 50 | 041820 | 200 | SGE | CS | Membrana económica de baja temperatura |
12.7 | 50 | 239587 | 400 | CRS | Marathon | Larga duración. Inyector OCI HP. CenterGuide |
12.7 | 50 | 239388 | 400 | CRS | AG-3 | Muy bajo sangrado. Inyector OCI HP. CenterGuide |
12.7 | 50 | 298787 | 400 | CRS | BTO | Mínimo sangrado, GC/MS. Inyector OCI HP. CenterGuide |
ETP's (Multiplicadores de Electrones) |
HP 5970, 5971, 5972, 5973, 5975 y GCD |
|
||||
Instrumento | Código | Tipo Analizador | Fabricante | Técnica | Notas |
5970 (Todos) | 14511 | Cuadrupolo | SGE | GC-MS | |
5971, 5972, GCD | 14516 | Cuadrupolo | SGE | GC-MS | |
5973/5975 | 14617 | Cuadrupolo | SGE | GC-MS | Instalación Inicial - Incluye Soporte |
5973/5975 | 14616 | Cuadrupolo | SGE | GC-MS | Sólo Multiplicador de Repuesto |
Insertos de Inyector |
HP4890, 5890, 6850 y 6890 |
|
Insertos para Cromatógrafos 5890, 6890, 6850 y 4890 |
Descripción | ID. mm | OD. mm | L. mm | Pk | Cód. SGE | Cód.Agilent | |
Split/SplitLess FocusLiner™ | 4.0 | 6.3 | 78.5 | 1 | 09200201 | ||
5 | 092002 | 210-4004-5 | |||||
25 | 092219 | ||||||
Split/SplitLess Tapered FocusLiner™ | 4.0 | 6.3 | 78.5 | 1 | 09200301 | ||
5 | 092003 | 210-4022-5 | |||||
25 | 092011 | ||||||
Split/SplitLess FAST FocusLiner™ | 2.3 | 6.3 | 78.5 | 1 | 09200501 | ||
5 | 092005 | ||||||
25 | 092008 | ||||||
Split/SplitLess FAST Tapered FocusLiner™ | 2.3 | 6.3 | 78.5 | 1 | 09211101 | ||
5 | 092111 | ||||||
25 | 092115 | ||||||
Split, Recto, (SGE Desactivado, Agilent No Desactivado) | 4.0 | 6.3 | 78.5 | 1 | 09200701 | ||
5 | 092007 | 210-3003-5 | |||||
25 | 092222 | ||||||
Split, recto con lana de cuarzo | 4.0 | 6.3 | 78.5 | 1 | 09200101 | ||
5 | 092001 | 5183-4691 | |||||
25 | 092220 | ||||||
Split/SplitLess Tapered | 4.0 | 6.3 | 78.5 | 1 | 09201701 | ||
5 | 092017 | 5183-4695 | |||||
25 | 092229 | 5183-4696 | |||||
Split/SplitLess Tapered y lana de cuarzo | 4.0 | 6.3 | 78.5 | 1 | 09201901 | ||
5 | 092019* | 5183-4693 | |||||
25 | 092218 | 5183-4694 | |||||
Split/SplitLess Doble Tapered | 4.0 | 6.3 | 78.5 | 1 | 0920181 | ||
5 | 092018 | 5183-4705 | |||||
25 | 092230 | 5183-4706 | |||||
Directo, recto | 1.2 | 6.3 | 78.5 | 1 | 09201601 | ||
5 | 092016 | 5183-4709 | |||||
25 | 092224 | ||||||
SplitLess, recto, de cuarzo | 2.0 | 6.1 | 78.5 | 1 | 09200401 | ||
5 | 092004 | 5181-4703 | |||||
SplitLess con estrechamiento posterior | 2.0 | 6.3 | 78.5 | 1 | 0920131 | ||
5 | 092013 | G1544-80730 | |||||
SplitLess con estrechamiento posterior y lana de cuarzo | 4.0 | 6.3 | 78.5 | 1 | 09201001 | ||
5 | 092010 | ||||||
25 | 092223 | ||||||
Columna de Relleno para 5880, 5890 y 6890 | 1.8 | 3.0 | 92.0 | 1 | 09223401 | ||
5 | 092234 | ||||||
1.8 | 3.0 | 92.0 | 25 | 092235 |
AC Control Inyector |
Descripción | ID. mm | OD. mm | L. mm | Pk | Código SGE | Código Agilent | |
AC Control Injector Sim Dist para Inyector Programado | 1.6 | 3.0 | 73.0 | 1 | 0922101 | ||
5 | 092210 |
Gerstel CIS 4 |
Descripción | ID. mm | OD. mm | L. mm | Pk | Código SGE | Código Agilent | ||
Inyector Gerstel CIS 4, LVI, vidrio sinterizado | 0.78/1.8 | 3.0 | 71.0 | 1 | 09224301 | |||
5 | 092243 | |||||||
Single Baffle (Con Deflector) | 1.8 | 3.0 | 71.0 | 1 | 09224601 | |||
5 | 092246 |
Juntas de Inyector |
|
Descripción | ID. mm | OD. mm | L. mm | Pk | Código SGE | Código Agilent | |
O-Ring de Viton (NO 092234 y 092235) | - | - | - | 10 | 0726532 | ||
O-Ring Grafito (NO 092004, 092234 y 092235) | - | - | - | 10 | 0726005 | ||
O-Ring Grafito para 092004 | - | - | - | 10 | 0726006 |
Ferrulas |
Todos los Modelos |
|
Tamaño | Tipo | Material | Observaciones | Férulas CRS y SGE |
1/16" | Cortas | Grafito | Para Inyectores y Detectores a Presión Atmosférica (FID, ECD, NPD..) | Código CRS | Código SGE | Código Agilent | DI mm | DI Columna mm | Pk. | MS | |
211164 | - | - | 0.4 | 0.18 | 10 | no | |||||
211165 | 072635 | - | 0.5 | 0.25-0.32 | 10 | no | |||||
211168 | 072636 | - | 0.8 | 0.45-0.53 | 10 | no | |||||
211160 | - | - | 1.0 | 0.53-0.65 | 10 | no | |||||
211170 | - | - | 1/16" | 1/16" | 10 | no | |||||
1/16" | Cortas | Vespel | Para Inyectores y Detectores a Presión Atmosférica (FID, ECD, NPD..) | Código CRS | Código SGE | Código Agilent | DI mm | DI Columna mm | Pk. | MS | |
212164 | - | - | 0.4 | 0.18 | 10 | no | |||||
212165 | - | - | 0.5 | 0.25-0.32 | 10 | no | |||||
212168 | - | - | 0.8 | 0.53 | 10 | no | |||||
1/16" | Cortas |
Vespel/Grafito (85/15) |
Para Inyectores y Detectores a Presión Atmosférica (FID, ECD, NPD..) | Código CRS | Código SGE | Código Agilent | DI mm | DI Columna mm | Pk. | MS | |
213163 | - | - | 0.3 | 0.10 | 10 | no | |||||
213164 | 073109 | - | 0.4 | 0.18 | 10 | no | |||||
213165 | 073111 | - | 0.5 | 0.25-0.32 | 10 | no | |||||
213168 | 073113 | - | 0.8 | 0.53 | 10 | no | |||||
1/16" | SilTite™ |
Acero Base MS |
10 férulas y 2 tuercas especiales. Para Interfase GC/MS | Código CRS | Código SGE | Código Agilent | DI mm | DI Columna mm | Pk. | MS | |
- | 073200 | - | 0.4 | 0.1-0.25 | * | si | |||||
- | 073201 | - | 0.5 | 0.32 | * | si | |||||
- | 073202 | - | 0.8 | 0.53 | * | si | |||||
1/16" | SilTite™ |
Acero Base Inyector |
10 férulas, 2 tuercas especiales y 2 Bases de Inyector | Código CRS | Código SGE | Código Agilent | DI mm | DI Columna mm | Pk. | MS | |
- | 073270 | - | 0.4 | 0.1-0.25 | * | si | |||||
- | 073271 | - | 0.5 | 0.32 | * | si | |||||
- | 073272 | - | 0.8 | 0.53 | * | si | |||||
- | 073273 | - | 0.81 | 1/32" | * | si | |||||
1/16" | SilTite™ | Acero | Férulas Recambio | Código CRS | Código SGE | Código Agilent | DI mm | DI Columna mm | Pk. | MS | |
- | 073220 | - | 0.4 | 0.1-0.25 | 10 | si | |||||
- | 073221 | - | 0.5 | 0.32 | 10 | si | |||||
- | 073222 | - | 0.8 | 0.53 | 10 | si | |||||
- | 073219 | - | 0.81 | 1/32" | 10 | si | |||||
1/16" | Normal | Vespel | Para Interfase GC/MS | Código CRS | Código SGE | Código Agilent | DI mm | DI Columna mm | Pk. | MS | |
212103 | - | - | 0.3 | 0.18 | 10 | si | |||||
212104 | - | - | 0.4 | 0.25 | 10 | si | |||||
212105 | - | - | 0.5 | 0.32 | 10 | si | |||||
212108 | - | - | 0.8 | 0.53 | 10 | si | |||||
212110 | - | - | 1.0 | 0.65 | 10 | si | |||||
212112 | - | - | 1.2 | 0.75 | 10 | si | |||||
212124 | - | - | 2 x 0.4 | 2 x 0.25 | 10 | si | |||||
212125 | - | - | 2 x 0.5 | 2 x 0.32 | 10 | si | |||||
212100 | - | - | 1/16" | Tubo 1/16" | 10 | si | |||||
2121XX | - | - | Ciega | - | 10 | si | |||||
1/16" | Normal |
Vespel/Grafito (85/15) |
Para Interfase GC/MS | Código CRS | Código SGE | Código Agilent | DI mm | DI Columna mm | Pk. | MS | |
213103 | - | - | 0.3 | 0.18 | 10 | si | |||||
213104 | 072663 | - | 0.4 | 0.25 | 10 | si | |||||
213105 | 072654 | - | 0.5 | 0.32 | 10 | si | |||||
213108 | 072655 | - | 0.8 | 0.53 | 10 | si | |||||
213110 | - | - | 1.0 | 0.65 | 10 | si | |||||
213112 | - | - | 1.2 | 0.75 | 10 | si | |||||
213124 | - | - | 2 x 0.4 | 2 x 0.25 | 10 | si | |||||
213125 | - | - | 2 x 0.5 | 2 x 0.32 | 10 | si | |||||
213100 | - | - | 1/16" | Tubo 1/16" | 10 | si | |||||
2131XX | - | - | Ciega | - | 10 | si | |||||
1/8" 1/4" |
Normal | Grafito |
Para Columnas Empacadas
1/8" y 1/4" |
Código CRS | Código SGE | Código Agilent | DI mm | DI Columna mm | Pk. | MS | |
211200 | 072602 | - | 1/8" | - | 10 | no | |||||
211400 | 072601 | - | 1/4" | - | 10 | no | |||||
1/8" 1/4" |
Normal |
Vespel/Grafito (85/15) |
Para Columnas Empacadas
1/8" y 1/4" |
Código CRS | Código SGE | Código Agilent | DI mm | DI Columna mm | Pk. | MS | |
213200 | 072669 | - | 1/8" | - | 10 | si | |||||
213400 | 072667 | - | 1/4" | - | 10 | si | |||||
Copyright© 2006-2014 CromLab S.L. Prohibida la reproducción total o parcial sin consentimiento escrito del propietario.