|
||
Selección Rápida de Accesorios Para Cromatógrafos de Gases Thermo™ |
Jeringas para Inyector Automático |
AS200 y AS800 Aguja Intercambiable |
|
|||||||||
Volumen | Calibre Aguja (mm) | L. mm | Punta | Descripción Jeringa | Código SGE | Código Thermo | Aguja Recambio | Agujas en Pack | Émbolo Recambio | Émbolos en Pack |
10 µL | 23 (0.63) | 50 | 10R-C/T-5/0.63C | 002994 | - | 031537 | 2 | - | - | |
10 µL | 26 (0.47) | 80 | 10R-C/T-8/0.47C | 002993 | - | 031535 | 3 | - | - | |
Aguja Fija |
|
|||||||||
Volumen | Calibre Aguja (mm) | L. mm | Punta | Descripción Jeringa | Código SGE | Código Thermo | Aguja Recambio | Agujas en Pack | Émbolo Recambio | Émbolos en Pack |
10 µL | 25 (0.50) | 50 | 10F-C/T-5/0.50C | 019050 | - | - | - | - | - | |
10 µL | 23 (0.63) | 50 | 10F-C/T-5/0.63C | 002981 | - | - | - | - | - | |
10 µL | 26 (0.47) | 50 | 10F-C/T-5/0.47C | 002980 | - | - | - | - | - | |
AS2000 Aguja Intercambiable |
|
|||||||||
Volumen | Calibre Aguja (mm) | L. mm | Punta | Descripción Jeringa | Código SGE | Código Thermo | Aguja Recambio | Agujas en Pack | Émbolo Recambio | Émbolos en Pack |
10 µL | 26 (0.47) | 50 | 10R-C/T-5/0.47C | 002982 | - | 037785 | 2 | - | - | |
10 µL | 23 (0.63) | 50 | 10R-C/T-5/0.63C | 002994 | - | 031537 | 3 | - | - | |
10 µL | 26 (0.47) | 80 | 10R-C/T-8/0.47C | 002993 | - | 031535 | 3 | - | - | |
Aguja Fija |
|
|||||||||
Volumen | Calibre Aguja (mm) | L. mm | Punta | Descripción Jeringa | Código SGE | Código Thermo | Aguja Recambio | Agujas en Pack | Émbolo Recambio | Émbolos en Pack |
10 µL | 23 (0.63) | 80 | 10F-C/T-8/0.63C | 002989 | - | - | - | - | - | |
10 µL | 26 (0.47) | 80 | 10F-C/T-8/0.47C | 002992 | - | - | - | - | - | |
10 µL | 25 (0.50) | 50 | 10F-C/T-5/0.50C | 019050 | - | - | - | - | - | |
10 µL GT | 23 (0.63) | 50 | 10F-C/T-GT-5/0.63C | 002987 | - | - | - | 0318120 | 2 | |
10 µL | 23 (0.63) | 50 | 10F-C/T-5/0.63C | 002981 | - | - | - | - | - | |
10 µL | 26 (0.47) | 50 | 10F-C/T-5/0.47C | 002980 | - | - | - | - | - | |
AS3000 Aguja Intercambiable |
|
|||||||||
Volumen | Calibre Aguja (mm) | L. mm | Punta | Descripción Jeringa | Código SGE | Código Thermo | Aguja Recambio | Agujas en Pack | Émbolo Recambio | Émbolos en Pack |
0,5µL | 26 (0.47) | 50 | 0.5BNR-C/T-5/0.47C | 000490 | - | 033770 | 1** | - | - | |
0,5µL | 23 (0.63) | 50 | 0.5BNR-C/T-5/0.63C | 000492 | - | 033772 | 1** | - | - | |
10 µL | 26 (0.47) | 50 | 10R-C/T-5/0.47C | 002982 | - | 037785 | 2 | - | - | |
10 µL | 23 (0.63) | 50 | 10R-C/T-5/0.63C | 002994 | - | 031537 | 3 | - | - | |
10 µL | 26 (0.47) | 80 | 10R-C/T-8/0.47C | 002993 | - | 031535 | 3 | - | - | |
Aguja Fija |
|
|||||||||
Volumen | Calibre Aguja (mm) | L. mm | Punta | Descripción Jeringa | Código SGE | Código Thermo | Aguja Recambio | Agujas en Pack | Émbolo Recambio | Émbolos en Pack |
10 µL | 25 (0.50) | 50 | 10F-C/T-5/0.50C | 019050 | - | - | - | - | - | |
10 µL | 23 (0.63) | 50 | 10F-C/T-5/0.63C | 002981 | - | - | - | - | - | |
10 µL | 26 (0.47) | 50 | 10F-C/T-5/0.47C | 002980 | - | - | - | - | - | |
TriPlus Aguja Intercambiable |
|
|||||||||
Volumen | Calibre Aguja (mm) | L. mm | Punta | Descripción Jeringa | Código SGE | Código Thermo | Aguja Recambio | Agujas en Pack | Émbolo Recambio | Émbolos en Pack |
0,5µL | 26 (0.47) | 50 | 0.5BNR-C/T-5/0.47C | 000490 | - | 033770 | 1** | - | - | |
0,5µL | 23 (0.63) | 50 | 0.5BNR-C/T-5/0.63C | 000492 | - | 033772 | 1** | - | - | |
10 µL | 26 (0.47) | 50 | 10R-C/T-5/0.47C | 002982 | - | 037785 | 2 | - | - | |
10 µL | 23 (0.63) | 50 | 10R-C/T-5/0.63C | 002994 | - | 031537 | 3 | - | - | |
10 µL | 26 (0.47) | 80 | 10R-C/T-8/0.47C | 002993 | - | 031535 | 3 | - | - | |
Aguja Fija |
|
|||||||||
Volumen | Calibre Aguja (mm) | L. mm | Punta | Descripción Jeringa | Código SGE | Código Thermo | Aguja Recambio | Agujas en Pack | Émbolo Recambio | Émbolos en Pack |
5µL | 26 (0.47) | 50 | 5FX-5C | 001105 | - | - | - | - | - | |
10 µL | 23 (0.63) | 80 | 10F-C/T-8/0.63C | 002989 | - | - | - | - | - | |
10 µL | 26 (0.47) | 80 | 10F-C/T-8/0.47C | 002992 | - | - | - | - | - | |
10 µL | 25 (0.50) | 50 | 10F-C/T-5/0.50C | 019050 | - | - | - | - | - | |
10 µL GT | 23 (0.63) | 50 | 10F-C/T-GT-5/0.63C | 002987 | - | - | - | 0318120 | 2 | |
10 µL | 23 (0.63) | 50 | 10F-C/T-5/0.63C | 002981 | - | - | - | - | - | |
10 µL | 26 (0.47) | 50 | 10F-C/T-5/0.47C | 002980 | - | - | - | - | - | |
GT Gas Tight (jeringa hermética para gases) | ||||||||||
(**) Indica Kit de Aguja y Émbolo |
Membranas de Inyector |
||||||
8000 y TRACE |
|
|||||
Ømm-(") | Septas en Pack | Código | T. Máx | Fabricante | Tipo | Aplicación |
17 | 50 | 0418491 | 280 | SGE | TCS | Uso General, gran duración |
17 | 25 | 041886 | 350 | SGE | Auto-Sep T | Aplicaciones especiales, bajo sangrado. GC/MS |
17 | 50 | 298817 | 400 | CRS | BTO | Mínimo sangrado, aplicaciones de alta prestación. GC/MS. CenterGuide |
17 | 50 | 246424 | 400 | CRS | AG-3 | Muy bajo sangrado, buena duración. CenterGuide |
17 | 25 | 239488 | 400 | CRS | Marathon | Larga duración, inyector automático. CenterGuide |
17 | 50 | 239498 | 400 | CRS | Marathon | Larga duración, inyector automático. CenterGuide |
ETP's (Multiplicadores de Electrones) |
GCQ |
|
||||
Instrumento | Código | Tipo Analizador | Fabricante | Técnica | Notas |
QCQ | 14138 | Trampa Iónica | SGE | GC-MS |
Insertos de Inyector |
Insertos para Cromatógrafos ThermoQuest 8000 y TRACE™ |
|
Descripción | ID. mm | OD. mm | L. mm | Pk | Código SGE | Código Thermo | |
SplitLess FocusLiner™ (para guja de 70mm) | 5.0 | 8.0 | 105 | 1 | 09204501 | ||
5 | 092045 | ||||||
SplitLess FocusLiner™ (para guja de 70mm) y restriccion superior | 5.0 | 8.0 | 105 | 1 | 09204601 | ||
5 | 092046 | ||||||
25 | 09204625 | ||||||
Split FocusLiner™ (para guja de 50mm) | 5.0 | 8.0 | 105 | 1 | 09204801 | ||
5 | 092048 | ||||||
SplitLess FocusLiner™ (para guja de 50mm) | 5.0 | 8.0 | 105 | 5 | 09204901 | ||
5 | 092049 | ||||||
SplitLess, Tapered | 3.0 | 8.0 | 105 | 1 | 09214101 | ||
5 | 092141 | 45320032 | |||||
25 | 09214125 | ||||||
SplitLess, Tapered | 5.0 | 8.0 | 105 | 1 | 09214401 | ||
5 | 092144 | 45320033 | |||||
25 | 09214425 | ||||||
SplitLess, recto | 3.0 | 8.0 | 105 | 1 | 09214701 | ||
5 | 092147 | 45320031 | |||||
25 | 09214725 | ||||||
Liner SPME | 0.8 | 8.0 | 105 | 1 | 09214801 | ||
5 | 092148 | ||||||
Split, recto | 5.0 | 8.0 | 105 | 1 | 0921501 | ||
5 | 092150 | 45320030 | |||||
25 | 09215025 | ||||||
PTV Liner Trace 2000 | 1.75 | 8.0 | 120 | 1 | 09214201 | ||
5 | 092142 | ||||||
25 | 09214225 | ||||||
Large Volume Injector (VLI), vidrio sinterizado | 0.78/1.8 | 2.75 | 120 | 1 | 09215501 | ||
5 | 092155 | ||||||
25 | 09215525 |
Insertos para Cromatógrafos Thermo Finnigan 9001 y GCQ |
Estos Equipos aceptan los mismos insertos que Agilent. Ver AQUÍ. |
Juntas de Inyector para 8000 y TRACE |
|
Descripción | ID. mm | OD. mm | L. mm | Pk | Código SGE | Código Thermo | |
O-Ring grafito (para insertos de 8.0mm) | - | - | - | 10 | 0726004 | 29033406 |
Ferrulas |
Todos los Modelos |
|
Tamaño | Tipo | Material | Observaciones | Férulas CRS y SGE |
1/16" | SilTite™ |
Acero Base MS |
Para TRACE y 8000. No para GC/MS 10 férulas y 2 tuercas especiales. |
Código CRS | Código SGE | Código Thermo | DI mm | DI Columna mm | Pk. | MS | |
- | 073450 | - | 0.4 | 0.1-0.25 | * | si | |||||
- | 073451 | - | 0.5 | 0.32 | * | si | |||||
- | 073452 | - | 0.8 | 0.53 | * | si | |||||
1/16" | SilTite™ | Acero | Férulas Recambio | Código CRS | Código SGE | Código Thermo | DI mm | DI Columna mm | Pk. | MS | |
- | 073470 | - | 0.4 | 0.1-0.25 | 10 | si | |||||
- | 073471 | - | 0.5 | 0.32 | 10 | si | |||||
- | 073472 | - | 0.8 | 0.53 | 10 | si | |||||
1/16" | SilTite™ | Acero | Kit de Conversión para 8000 y Trace | Código CRS | Código SGE | Código Thermo | DI mm | DI Columna mm | Pk. | MS | |
- | 103436 | - | - | 0.1-0.53 | 10 | - | |||||
M8 | Normal | Grafito | Para Inyectores y Detectores (FID, ECD, NPD..) excepto TRACE y 8000 | Código CRS | Código SGE | Código Thermo | DI mm | DI Columna mm | Pk. | MS | |
211905 | 072619 | - | 0.5 | 0.25-0.32 | 10 | no | |||||
211908 | 072614 | - | 0.8 | 0.53 | 10 | no | |||||
M8 | Normal |
Vespel/Grafito (85/15) |
Para Todos los Inyectores y Detectores excepto TRACE y 8000 | Código CRS | Código SGE | Código Thermo | DI mm | DI Columna mm | Pk. | MS | |
- | 0726549 | - | 0.4 | 0.25 | 10 | si | |||||
- | 0726557 | - | 0.5 | 0.32 | 10 | si | |||||
- | 0726548 | - | 0.8 | 0.53 | 10 | si | |||||
M4 | Normal | Grafito | Para Todos los Inyectores y Detectores TRACE y 8000 excepto GC/MS | Código CRS | Código SGE | Código Thermo | DI mm | DI Columna mm | Pk. | MS | |
211982-10 | - | - | 0.25 | 0.18 | 10 | no | |||||
211983-10 | - | - | 0.35 | 0.25 | 10 | no | |||||
211984-10 | - | - | 0.45 | 0.25-0.32 | 10 | no | |||||
211988-10 | - | - | 0.8 | 0.53 | 10 | no | |||||
1/16" | Normal |
Vespel/Grafito (85/15) |
Para Interfase GC/MS TRACE y 8000 |
Código CRS | Código SGE | Código Thermo | DI mm | DI Columna mm | Pk. | MS | |
213103 | - | - | 0.3 | 0.18 | 10 | si | |||||
213104 | 072663 | - | 0.4 | 0.25 | 10 | si | |||||
213105 | 072654 | - | 0.5 | 0.32 | 10 | si | |||||
213108 | 072655 | - | 0.8 | 0.53 | 10 | si | |||||
1/8" 1/4" |
Normal | Grafito |
Para Columnas Empacadas
1/8" y 1/4" |
Código CRS | Código SGE | Código Thermo | DI mm | DI Columna mm | Pk. | MS | |
211200 | 072622 | - | 1/8" | - | 10 | no | |||||
211400 | 072621 | - | 1/4" | - | 10 | no | |||||
1/8" 1/4" |
Normal |
Vespel/Grafito (85/15) |
Para Columnas Empacadas
1/8" y 1/4" |
Código CRS | Código SGE | Código Thermo | DI mm | DI Columna mm | Pk. | MS | |
213200 | 072669 | - | 1/8" | - | 10 | si | |||||
213400 | 072667 | - | 1/4" | - | 10 | si | |||||
Copyright© 2006-2014 CromLab S.L. Prohibida la reproducción total o parcial sin consentimiento escrito del propietario.