|
||
Métodos Analíticos EPA SERIES 1000-7000 |
|
Métodos EPA |
Un método analítico
es un procedimiento usado para analizar una muestra para determinar la
identidad y concentración de un constituyente específico de la muestra.
Los métodos analíticos incluyen generalmente información sobre la toma,
transporte y almacenamiento de muestras; define procedimientos para
concentrar, separar, identificar y cuantificar los componentes incluidos
en la muestra; especifica qué criterios de control de calidad han de
alcanzar los datos analíticos y especifica como construir los informes
analíticos. Muchas agencias gobernativas, universidades y organizaciones de normalización desarrollan métodos analíticos. La Environmental Protection Agency de Estados Unidos es responsable en la evaluación de cada método analítico en función de su origen. Por ejemplo la "Office of Ground Water and Drinking Water" se responsabiliza en la evaluación de métodos analíticos desarrollados por esas organizaciones para el análisis de agua potable. La Oficina promulga, como aprobados, aquellos métodos que determina alcanzan las exigencia de la Agencia para el control de contaminantes orgánicos, inorgánicos, radio nucleares y microbiológicos. Actualmente, sólo pueden usarse métodos aprobados para el control de agua potable. Estos métodos se entiende que se usarán como una herramienta de referencia y proveen al usuario de la información necesaria sobre métodos analíticos aprobados para el control según normativa. |
||
EPA Serie 1000 | Los Métodos de la Serie EPA 1000 han sido diseñados para la medida de la inflamabilidad de Sólidos y son adecuados para pastas, materiales granulares, materiales sólidos que puedan ser cortados en tiras y polvos. La Serie EPA 1100 permite la medida de la capacidad corrosiva frente acero y piel humana. | ||
Método | Descripción | Tamaño | |
1010A | Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens Closed-Cup Tester | 19 Kb | |
1020B | Standard Test Methods for Flash Point by Setaflash (Small Scale) Closed-Cup Apparatus | 17 Kb | |
1030 | Ignitability of Solids | 116 Kb | |
1040 | Test Method for Oxidizing Solids | 207 Kb | |
1050 | Test Methods to Determine Substances Likely to Spontaneously Combust | 611 Kb | |
1110A | Corrosivity Toward Steel | 36 Kb | |
1120 | Dermal Corrosion | 118 Kb | |
EPA Serie 1300 | Los Métodos EPA de la Serie 1300 definen diferentes métodos de extracción y medida de la toxicidad y la medida de la movilidad de analitos orgánicos e inorgánicos en líquidos, sólidos y residuos. | ||
Método | Descripción | Tamaño | |
1310B | Extraction Procedure (EP) Toxicity Test Method and Structural Integrity Test | 133 Kb | |
1311 | Toxicity Characteristic Leaching Procedure | 288 Kb | |
1312 | Synthetic Precipitation Leaching Procedure | 1.2 Mb | |
1320 | Multiple Extraction Procedure | 134 Kb | |
1330A | Extraction Procedure for Oily Wastes | 243 Kb | |
EPA Serie 1600 | Los Métodos EPA de la Serie 1600 se refieren a la identificación y cuantificación de derivados clorados y bromados en aguas municipales e industriales bajo la "Clean Water Act". | ||
Método | Descripción | Tamaño | |
1600 |
Enterococci in Water by Membrane Filtration Using membrane Enterococcus Indoxyl-$-D-Glucoside Aga (mEI) |
334 kB | |
1603 |
Escherichia coli (E. coli) in Water by Membrane Filtration Using Modified membrane-Thermotolerant Escherichia coli Agar (Modified mTEC) |
325 kB | |
1604 | Total Coliforms andEscherichia coli in Water by MembraneFiltration Using a Simultaneous DetectionTechnique (MI Medium) | 384 kB | |
1605 | Method 1605: Aeromonas in Finished Water by Membrane Filtration using Ampicillin-Dextrin Agar with Vancomycin (ADA-V) | 442 Kb | |
1613 | Tetra- through Octa-Chlorinated Dioxins and Furans by Dilution HRGC/HRMS | 449 Kb | |
1614 | Brominated diphenyl ethers in Water, Soil, Sediment, and Tissue by HRGC/HRMS | 418 Kb | |
1618 | Organo-Halide, -Phosphorus Pesticides, and Phenoxy-acid Herbicides by Wide Bore Capillary Column GC | 1.6 Mb | |
1624 |
Volatile Organic Compounds by Isotope Dilution GC/MS |
188 Kb | |
1625 | Semi-Volatile Organic Compounds by Isotope Dilution GC/MS | 210 Kb | |
1627 |
Kinetic Test Method for the Prediction of Mine Drainage Quality |
310 Kb | |
1630 |
Methyl Mercury in Water by Distillation, Aqueous Ethylation, Purge and Trap, and Cold Vapor Atomic Fluorescence Spectrometry |
342 Kb | |
1631 |
Mercury in Water by Oxidation, Purge and Trap, and Cold Vapor Atomic Fluorescence Spectrometry |
1.5 Mb | |
1632 |
Chemical Speciation of Arsenic in Water and Tissue by Hydride Generation Quartz Furnace Atomic Absorption Spectrometry |
126 Kb | |
1636 |
Determination of Hexavalent Chromium by Ion Chromatography |
97 Kb | |
1637 |
Determination of Trace Elements in Ambient Waters by Off-Line Chelation Preconcentration and Stabilized Temperature Graphite Furnace Atomic Absorption |
218 Kb | |
1638 |
Determination of Trace Elements in Ambient Waters by Inductively Coupled Plasma- Mass Spectrometry |
146 Kb | |
1639 |
Determination of Trace Elements in Ambient Waters by Stabilized Temperature Graphite Furnace Atomic Absorption |
168 Kb | |
1640 |
Determination of Trace Elements in Water by Preconcentration and Inductively Coupled Plasma- Mass Spectrometry |
167 Kb | |
1648 |
Organic Halides in Solid Matrices by Neutron Activation Analysis |
46 Kb | |
1650 |
Adsorbable Organic Halides by Adsorption and Coulometric Titration |
192 Kb | |
1654 |
PAH Content of Oil by HPLC/UV |
316 Kb | |
1656a Bio |
Organo-Halide Pesticides in Wastewater, Soil, Sludge, Sediment, and Tissue by GC/HSD |
150 Kb | |
1657 | The Determination of Organo-Phosphorus Pesticides in Municipal and Industrial Wastewater | 178 Kb | |
1657a-Bio | Organo-Phosphorous Pesticides in Wastewater, Soil, Sludge, Sediment, and Tissue by GC/HSD | 141 Kb | |
1658 | The Determination of Phenoxy-Acid Herbicides in Municipal and Industrial Wastewater | 175 Kb | |
1659 | The Determination of Dazomet in Municipal and Industrial Wastewater | 61 Kb | |
1662 | Total Extractable Material in Drilling Mud by SDS Extraction and Gravimetry | 64 Kb | |
1663 |
Differentiation of Diesel and Crude Oil by GC/FID |
88 Kb | |
1664 | N-Hexane Extractable Material (HEM) and Silica Gel Treated N-Hexane Extractable Material (SGT-HEM) by Extraction and Gravimetry (Oil and Grease and Total Petroleum Hydrocarbons) | 352 Kb | |
1666 | Volatile Organic Compounds Specific to the Pharmaceuticals Manufacturing Industry by Isotope Dilution GC/MS | 131 Kb | |
1667 | Formaldehyde, Isobutyraldehyde, and Furfural by Derivatiztion Followed by High Performance Liquide Chromatography | 69 Kb | |
1668 | Toxic Polychlorinated Biphenyls by Isotope Dilution High Resolution Gas Chromatography/High Resolution Mass Spectrometry | 274 Kb | |
1668A | Chlorinated Biphenyl Congeners in Water, Soil, Sediment, and Tissue by HRGC/HRMS | 538 Kb | |
1668a V |
Interlaboratory Validation Study Report |
276 Kb | |
1668b V | Interlaboratory Validation Study Report | 276 Kb | |
1669 |
Sampling Ambient Water for Trace Metals at EPA Water Quality Criteria Levels |
128 Kb | |
1671 | Volatile Organic Compounds Specific to the Pharmaceutical Manufacturing Industry by GC/FID | 57 Kb | |
1680.1 | Fecal Coliforms in Sewage Sludge (Biosolids) by Multiple-Tube Fermentation using Lauryl Tryptose Broth (LTB) and EC Medium | 225 Kb | |
1681.1 | Fecal Coliforms in Sewage Sludge (Biosolids) by Multiple-Tube Fermentation using A-1 medium | 242 Kb | |
1682 | Salmonella in Sewage Sludge (Biosolids) by Modified Semisolid Rappaport-Vassiliadis (MSRV) Medium | 284 Kb | |
1683Bio |
Specific Oxygen Uptake Rate in Biosolids |
62 Kb | |
1684Bio |
Total, Fixed, and Volatile Solids in Water, Solids, and Biosolids |
41 Kb | |
1685Bio |
Nitrate/Nitrite-N in Water and Biosolids by Automated Photometry |
68 Kb | |
1686Bio |
Nitrate/Nitrite-N in Water and Biosolids by Manual Colorimetry |
62 Kb | |
1687Bio |
Total Kjeldahl Nitrogen in Water and Biosolids by Automated Colorimetry with Preliminary Distillation/Digestion |
68 Kb | |
1688Bio |
Total Kjeldahl Nitrogen in Water and Biosolids by Automated Colorimetry with Preliminary Semi-automatic Digestion |
67 Kb | |
1689Bio |
Ammonia-N in Water and Biosolids by Ion-Selective Electrode Potentiometry with Preliminary Distillation |
61 Kb | |
1690Bio |
Ammonia-N in Water and Biosolids by Automated Colorimetry with Preliminary Distillation |
65 Kb | |
1694 | Pharmaceuticals and Personal Care Products in Water, Soil, Sediment, and Biosolids by HPLC/MS/MS | 330 Kb | |
1698 |
Steroids and Hormones in Water, Soil, Sediment, and Biosolids by HRGC/HRMS |
290 Kb | |
1699 |
Pesticides in Water, Soil, Sediment, Biosolids, and Tissue by HRGC/HRMS |
598 Kb | |
EPA Serie 3000 | Los Métodos de la Serie EPA 3000 han sido diseñados para la extracción de analitos por digestión ácida o alcalina, líquido-líquido, SPE y procedimientos de clean-up. | ||
Método | Descripción | Tamaño | |
3005A | Acid Digestion of Waters for Total Recoverable or Dissolved Metals for Analysis by FLAA or ICP Spectroscopy | 112 Kb | |
3010A | Acid Digestion of Aqueous Samples and Extracts for Total Metals for Analysis by FLAA or ICP Spectroscopy | 73 Kb | |
3015A | Microwave Assisted Acid Digestion of Aqueous Samples and Extracts | 173 Kb | |
3020A | Acid Digestion of Aqueous Samples and Extracts for Total Metals for Analysis by GFAA Spectroscopy | 74 Kb | |
3031 | Acid Digestion of Oils for Metals Analysis by Atomic Absorption or ICP Spectrometry | 79 Kb | |
3040A | Dissolution Procedure for Oils, Greases, or Waxes | 64 Kb | |
3050B | Acid Digestion of Sediments, Sludges, and Soils | 102 Kb | |
3051A | Microwave Assisted Acid Digestion of Sediments, Sludges, Soils, and Oils | 277 Kb | |
3052 | Microwave Assisted Acid Digestion of Siliceous and Organically Based Matrices | 150 Kb | |
3060A | Alkaline Digestion for Hexavalent Chromium | 132 Kb | |
3500C | Organic Extraction and Sample Preparation | 86 Kb | |
3510C | Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction | 58 Kb | |
3520C | Continuous Liquid-Liquid Extraction | 58 Kb | |
3535A | Solid-Phase Extraction (SPE) | 74 Kb | |
3540C | Soxhlet Extraction | 56 Kb | |
3541 | Automated Soxhlet Extraction | 150 Kb | |
3542 | Extraction of Semivolatile Analytes Collected Using Method 0010 (Modified Method 5 Sampling Train) | 153 Kb | |
3545 | Pressurized Fluid Extraction (PFE) | 53 Kb | |
3545A | Pressurized Fluid Extraction (PFE) | 53 Kb | |
3546 | Microwave Extraction | 48 Kb | |
3550B | Ultrasonic Extraction | 66 Kb | |
3550C | Ultrasonic Extraction | 66 Kb | |
3560 | Supercritical Fluid Extraction of Total Recoverable Petroleum Hydrocarbons | 57 Kb | |
3561 | Supercritical Fluid Extraction of Polynuclear Aromatic Hydrocarbons | 111 Kb | |
3562 | Supercritical Fluid Extraction of Polychlorinated Biphenyls (PCBs) and Organochlorine Pesticides | 98 Kb | |
3580A | Waste Dilution | 75 Kb | |
3585 | Waste Dilution for Volatile Organics | 44 Kb | |
3600C | Cleanup | 35 Kb | |
3610B | Alumina Cleanup | 70 Kb | |
3611B | Alumina Column Cleanup and Separation of Petroleum Wastes | 59 Kb | |
3620B | Florisil Cleanup | 126 Kb | |
3620C | Florisil Cleanup | 126 Kb | |
3630C | Silica Gel Cleanup | 143 Kb | |
3640A | Gel-Permeation Cleanup | 345 Kb | |
3650B | Acid-Base Partition Cleanup | 61 Kb | |
3660B | Sulfur Cleanup | 36 Kb | |
3665A | Sulfuric Acid/Permanganate Cleanup | 42 Kb | |
3810 | Headspace | 125 Kb | |
3815 | Screening Solid Samples for Volatile Organics | 50 Kb | |
3820 | Hexadecane Extraction and Screening of Purgeable Organics | 201 Kb | |
EPA Serie 4000 | Los Métodos de la Serie EPA 4000 han sido diseñados para la determinación de analitos por inmuno ensayo. | ||
Método | Descripción | Tamaño | |
4000 | Immunoassay | 68 Kb | |
4010A | Screening for Pentachlorophenol by Immunoassay | 91 Kb | |
4015 | Screening for Pentachlorophenol by Immunoassay | 98 Kb | |
4020 | Screening for Polychlorinated Biphenyls by Immunoassay | 160 Kb | |
4030 | Soil Screening for Petroleum Hydrocarbons by Immunoassay | 88 Kb | |
4035 | Soil Screening for Polynuclear Aromatic Hydrocarbons by Immunoassay | 79 Kb | |
4040 | Soil Screening for Toxaphene by Immunoassay | 38 Kb | |
4041 | Soil Screening for Chlordane by Immunoassay | 54 Kb | |
4042 | Soil Screening for DDT by Immunoassay | 68 Kb | |
4050 | TNT Explosives in Soil by Immunoassay | 121 Kb | |
4051 | Hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine (RDX) in Soil by Immunoassay | 110 Kb | |
4425 | Screening Extracts of Environmental Samples for Planar Organic Compounds (PAHs, PCBs, PCDDs/PCDFs) by a Reporter Gene on a Human Cell Line | 189 Kb | |
4670 | Triazine Herbicides as Atrazine in Water by Quantitative Immunoassay | 217 Kb | |
EPA Serie 5000 | Los Métodos de la Serie EPA 5000 han sido diseñados para la selección general de los métodos de preparación de muestra de Compuestos Orgánicos Volátiles. | ||
Método | Descripción | Tamaño | |
5000 | Sample Preparation for Volatile Organic Compounds | 59 Kb | |
5021 | Volatile Organic Compounds in Soils and Other Solid Matrices Using Equilibrium Headspace Analysis | 86 Kb | |
5030B | Volatile Organic Compounds in Soils and Other Solid Matrices Using Equilibrium Headspace Analysis | 174 Kb | |
5031 | Volatile, Nonpurgeable, Water-Soluble Compounds by Azeotropic Distillation | 142 Kb | |
5032 | Volatile Organic Compounds by Vacuum Distillation | 87 Kb | |
5035 | Closed-System Purge-and-Trap and Extraction for Volatile Organics in Soil and Waste Samples | 172 Kb | |
5041A | Analysis for Desorption of Sorbent Cartridges from Volatile Organic Sampling Train (VOST) | 147 Kb | |
5050 | Bomb Preparation Method for Solid Waste | 89 Kb | |
EPA Serie 6000 | Los Métodos de la Serie EPA 6000 se refieren a Métodos Espectroscópicos en la determinación de analitos varios por ICP, XRF, IDMS, SIDMS e ICMS. | ||
Método | Descripción | Tamaño | |
6010C | Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry | 93 Kb | |
6020A | Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry | 250 Kb | |
6200 | Field Portable X-Ray Fluorescence Spectrometry for the Determination of Elemental Concentrations in Soil and Sediment | 162 Kb | |
6500 | Dissolved Inorganic Anions in Aqueous Matrices by Capillary Ion Electrophoresis | 244 Kb | |
6800 | Elemental and Speciated Isotope Dilution Mass Spectrometry | 414 Kb | |
6850 |
Perchlorate in Water, Soils and Solid Wastes Using HPLC/ESIMS (HPLC/ESI/MS OR HPLC/ESI/MS/MS) |
138 Kb | |
EPA Serie 7000 | Los Métodos de la Serie EPA 7000 se refieren a Métodos Espectroscópicos en la determinación de analitos varios por AA y otros métodos. | ||
Método | Descripción | Tamaño | |
7000B | Flame Atomic Absorption Spectrophotometry | 88 Kb | |
7010 | Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrophotometry | 85 Kb | |
7061A | Arsenic (Atomic Absorption, Gaseous Hydride) | 143 Kb | |
7062 | Antimony and Arsenic (Atomic Absorption, Borohydride Reduction) | 165 Kb | |
7063 | Arsenic in Aqueous Samples and Extracts by Anodic Stripping Voltammetry (ASV) | 57 Kb | |
7195 | Chromium, Hexavalent (Coprecipitation) | 183 Kb | |
7196A | Chromium, Hexavalent (Colorimetric) | 99 Kb | |
7197 | Chromium, Hexavalent (Chelation/Extraction) | 173 Kb | |
7198 | Chromium, Hexavalent (Differential Pulse Polarography) | 251 Kb | |
7199 | Determination of Hexavalent Chromium in Drinking Water, Groundwater and Industrial Wastewater Effluents by Ion Chromatography | 58 Kb | |
7470A | Mercury in Liquid Waste (Manual Cold-Vapor Technique) | 94 Kb | |
7471B | Mercury in Solid or Semisolid Waste (Manual Cold-Vapor Technique) | 1.3 Mb | |
7472 | Mercury in Aqueous Samples and Extracts by Anodic Stripping Voltammetry (ASV) | 51 Kb | |
7473 | Mercury in Solids and Solutions by Thermal Decomposition, Amalgamation, and Atomic Absorption Spectrophotometry | 306 Kb | |
7474 | Mercury in Sediment and Tissue Samples by Atomic Fluorescence Spectrometry | 64 Kb | |
7580 | White Phosphorus (P4) by Solvent Extraction and Gas Chromatography | 130 Kb | |
7741A | Selenium (Atomic Absorption, Gaseous Hydride) | 127 Kb | |
7742 | Selenium (Atomic Absorption, Borohydride Reduction) | 165 Kb |
Copyright© 2006-2014 CromLab S.L. Prohibida la reproducción total o parcial sin consentimiento escrito del propietario.