|
||
Férrulas CRS y SGE para Cromatógrafos de Gases Varian / Bruker |
Tamaño | Tipo | Material | Observaciones | Férrulas CRS y SGE | |||||||
1/16" | SilTite™ |
Acero Base MS |
Para Interfase GC/MS. Kit Arranque. 10 Férrulas y 2 tuercas especiales. |
Código CRS | Código SGE | Código Varian | DI mm | DI Columna mm | Pk. | MS | |
- | 073300 | - | 0.4 | 0.1-0.25 | * | si | |||||
- | 073301 | - | 0.5 | 0.32 | * | si | |||||
- | 073302 | - | 0.8 | 0.53 | * | si | |||||
1/16" | SilTite™ | Acero | Férrulas Recambio | Código CRS | Código SGE | Código Varian | DI mm | DI Columna mm | Pk. | MS | |
- | 073220 | - | 0.4 | 0.1-0.25 | 10 | si | |||||
- | 073221 | - | 0.5 | 0.32 | 10 | si | |||||
- | 073222 | - | 0.8 | 0.53 | 10 | si | |||||
- | 073219 | - | 0.81 | 1/32" | 10 | si | |||||
1/16" | SilTite™ | Acero | Tuercas Recambio | Código CRS | Código SGE | Código Varian | DI mm | DI Columna mm | Pk. | MS | |
- | 073231 | - | - | - | 5 | - | |||||
1/16" | Normal | Grafito | Para Inyectores y Detectores a Presión Atmosférica (FID, ECD, NPD..) | Código CRS | Código SGE | Código Varian | DI mm | DI Columna mm | Pk. | MS | |
212103 | - | - | 0.3 | 0.18 | 10 | no | |||||
212104 | - | - | 0.4 | 0.25 | 10 | no | |||||
212105 | 072627 | - | 0.5 | 0.32 | 10 | no | |||||
212108 | 072626 | - | 0.8 | 0.53 | 10 | no | |||||
212110 | - | - | 1.0 | 0.65 | 10 | no | |||||
212112 | - | - | 1.2 | 0.75 | 10 | no | |||||
212124 | - | - | 2 x 0.4 | 2 x 0.25 | 10 | no | |||||
212125 | - | - | 2 x 0.5 | 2 x 0.32 | 10 | no | |||||
212100 | - | - | 1/16" | Tubo 1/16" | 10 | no | |||||
2121XX | - | - | Ciega | - | 10 | no | |||||
1/16" | Normal | Vespel |
Para Inyectores y
Detectores a Presión Atmosférica (FID, ECD, NPD..) Para Interfase GC/MS |
Código CRS | Código SGE | Código Varian | DI mm | DI Columna mm | Pk. | MS | |
212103 | - | - | 0.3 | 0.18 | 10 | si | |||||
212104 | - | - | 0.4 | 0.25 | 10 | si | |||||
212105 | - | - | 0.5 | 0.32 | 10 | si | |||||
212108 | - | - | 0.8 | 0.53 | 10 | si | |||||
212110 | - | - | 1.0 | 0.65 | 10 | si | |||||
212112 | - | - | 1.2 | 0.75 | 10 | si | |||||
212124 | - | - | 2 x 0.4 | 2 x 0.25 | 10 | si | |||||
212125 | - | - | 2 x 0.5 | 2 x 0.32 | 10 | si | |||||
211100 | 072684 | - | 1/16" | Tubo 1/16" | 10 | si | |||||
2111XX | 0726841 | - | Ciega | - | 10 | si | |||||
1/16" | Normal |
Vespel/Grafito (85/15) |
Para Interfase GC/MS | Código CRS | Código SGE | Código Varian | DI mm | DI Columna mm | Pk. | MS | |
213103 | - | - | 0.3 | 0.18 | 10 | si | |||||
213104 | 072663 | - | 0.4 | 0.25 | 10 | si | |||||
213105 | 072654 | - | 0.5 | 0.32 | 10 | si | |||||
213108 | 072655 | - | 0.8 | 0.53 | 10 | si | |||||
213110 | - | - | 1.0 | 0.65 | 10 | si | |||||
213112 | - | - | 1.2 | 0.75 | 10 | si | |||||
- | 072660 | - | 2 x 0.3 | 2 x 0.18 | 10 | si | |||||
213124 | - | - | 2 x 0.4 | 2 x 0.25 | 10 | si | |||||
213125 | - | - | 2 x 0.5 | 2 x 0.32 | 10 | si | |||||
- | 0726640 | - | 1 x 0.5 y 1 x 0.3 | 0.32 y 0.18 | 10 | si | |||||
- | 0726641 | - | 1 x 0.4 y 1 x 0.3 | 0.25 y 0.18 | 10 | si | |||||
- | 0726642 | - | 1 x 0.5 y 1 x 0.4 | 0.32 y 0.25 | 10 | si | |||||
- | 072665 | - | 3 x 0.4 | 3 x 0.25 | 10 | si | |||||
213100 | - | - | 1/16" | Tubo 1/16" | 10 | si | |||||
2131XX | - | - | Ciega | - | 10 | si | |||||
1/16" | Normal | PTFE | Para Inyectores y Detectores a Presión Atmosférica (FID, ECD, NPD..) | Código CRS | Código SGE | Código Varian | DI mm | DI Columna mm | Pk. | MS | |
214103 | - | - | 0.3 | 0.18 | 10 | no | |||||
214104 | - | - | 0.4 | 0.25 | 10 | no | |||||
214105 | - | - | 0.5 | 0.32 | 10 | no | |||||
214108 | - | - | 0.8 | 0.53 | 10 | no | |||||
214110 | - | - | 1.0 | 0.65 | 10 | no | |||||
214112 | - | - | 1.2 | 0.75 | 10 | no | |||||
214100 | - | - | 1/16" | Tubo 1/16" | 10 | no | |||||
2141XX | - | - | Ciega | - | 10 | no | |||||
1/8" 1/4" |
Normal | Grafito |
Para Columnas Empacadas
1/8" y 1/4" |
Código CRS | Código SGE | Código Varian | DI mm | DI Columna mm | Pk. | MS | |
211200 | 072622 | - | 1/8" | - | 10 | no | |||||
211400 | 072621 | - | 1/4" | - | 10 | no | |||||
1/8" 1/4" |
Normal |
Vespel/Grafito (85/15) |
Para Columnas Empacadas
1/8" y 1/4" |
Código CRS | Código SGE | Código Varian | DI mm | DI Columna mm | Pk. | MS | |
213200 | 072669 | - | 1/8" | - | 10 | si | |||||
213400 | 072667 | - | 1/4" | - | 10 | si | |||||
Publicaciones disponibles en Férrulas | Tipo | |
Ferrules SGE ’s range of Ferrules & Sealing Rings |
Folleto. 263K | |
Siltite Metal Ferrules SilTite ferrules are a unique metal ferrule for fused silica GC columns and tubing. Once fitted, SilTite ferrules provide a continuous leak-free connection and are perfect for connecting your column to a GC-MS interface. Their performance and costeffectiveness also makes them ideal for connecting GC columns to injectors and detectors. |
Artículo Técnico. 230K | |
What are SilTite Ferrules? SilTite ferrules are a unique metal ferrule for fused silica GC columns and tubing. Once fitted, SilTite ferrules provide a continuous leak-free connection and are perfect for connecting your column to a GC-MS interface. Their performance and costeffectiveness also makes them ideal for connecting GC columns to injectors and detectors. |
Artículo Técnico. 79K | |
New Leak Free metal ferrules for fused silica
capillary columns. Introduction Vespel® and graphite ferrules are the accepted method for making connections with fused silica capillary columns. In critical applications, like mass spectrometry that are sensitive to leaks or contamination from the ferrule material, problems are commonly observed. A new metal sealing ferrule and specially designed nut have been developed specifically to handle the rigors of a GC-MS interface fitting as well as other injector detector connections. The new SilTite™ metal ferrule products (see Figure 1), provide a leak-free, hassle-free capillary column connection. |
Póster. 75K | |
Consejos del Experto | ||
Nunca utilice Férrulas de grafito en las conexiones de su MS. Son permeables al oxígeno y conductoras de la electricidad. En el primer caso nunca logrará eliminar las trazas de aire de su sistema y en el segundo corre el riesgo de causar cortocircuitos en las zonas sensibles de su instrumento. | ||
No sobre apriete nunca una férula. Puede provocar la rotura inadvertida de la columna sin producir fugas de gas, creando una zona activa de adsorción... |
Copyright© 2006-2014 CromLab S.L. Prohibida la reproducción total o parcial sin consentimiento escrito del propietario.