|
||
Métodos Analíticos NIOSH SERIES 500-4000 |
|
Métodos NIOSH |
El Manual of Analytical
Methods (NMAM) de NIOSH (National Institute for Occupational Safety and
Health) es una colección de métodos de muestreo y análisis de
contaminantes en ambientes laborales y en la sangre y orina de
trabajadores que estén expuestos a ellos por su actividad laboral. Estos
métodos has sido desarrollados y adaptados por NIOSH o sus colaboradores
y han sido evaluados según protocolos experimentales y criterios de
prestación bien establecidos. NMAM también incluye algunos capítulos (no
disponibles aquí) sobre aseguramiento de la calidad, toma de muestras,
instrumentación portátil, etc... El NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards presenta infprmación tomada de "NIOSH/OSHA Occupational Health Guidelines for Chemical Hazards" del National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) y de referencias reconocidas en los campos de la higiene industrial, medicina ocupacional, toxicología y chímica analítica. Puede Descargar una Copia Aquí. |
||
NIOSH Serie 500 | Partículas y Aerosoles | ||
Método | Descripción | Tamaño | |
500 | Total Particulates by Gravimetric Technique |
19 Kb |
|
600 | Total Particulates by Gravimetric Technique |
157 Kb |
|
NIOSH Serie 1000 | Compuestos volátiles de Cloruro de Alilo a Isopropil Glicidil Éter. | ||
Método | Descripción | Tamaño | |
1000 | Allyl Chlorine by GC/FID | 19 Kb | |
1001 | Methyl Chloride by GC/FID | 22 Kb | |
1002 | beta-Chloroprene by GC/FID | 24 Kb | |
1003 | Halogenated Hydrocarbons by GC/FID | 112 Kb | |
1004 | Dichloroethyl Ether by GC/FID | 20 Kb | |
1005 | Methylene Chloride by GC/FID | 27 Kb | |
1006 | Fluorotrichloromethane by GC/FID | 23 Kb | |
1007 | Vinyl Chloride by GC/FID | 22 Kb | |
1008 | Ethylene Dibromide by GC/ECD | 22 Kb | |
1009 | Vinyl Bromide by GC/FID | 22 Kb | |
1010 | Epichlorohydrin by GC/FID | 20 Kb | |
1011 | Ethyl Bromide by GC/FID | 21 Kb | |
1012 | Difluorodibromomethane by GC/FID | 20 Kb | |
1013 | Propylene Dichloride by GC/ECD | 20 Kb | |
1014 | Methyl Iodide by GC/FID | 20 Kb | |
1015 | Vinylidene Chloride by GC/FID | 21 Kb | |
1016 | 1,1,2-Tetrachloro-2,2-Difluoroethane | 22 Kb | |
1017 | Trifluorobromomethane by GC/FID | 21 Kb | |
1018 | Organics by GC/FID | 23 Kb | |
1019 | 1,1,2,2-Tetrachloroethane by GC/FID | 22 Kb | |
1020 | 1,1,2-Trichloro-1,2,2-Trifluoroethane | 21 Kb | |
1022 | Trichloroethylene by GC/FID | 21 Kb | |
1024 | 1,3 Butadiene by GC/FID | 42 Kb | |
1300 | Ketone I by GC/FID | 26 Kb | |
1301 | Ketone II by GC/FID | 25 Kb | |
1400 | Alcohols I by GC/FID | 25 Kb | |
1401 | Alcohols II by GC/FID | 24 Kb | |
1402 | Alcohols III by GC/FID | 24 Kb | |
1403 | Alcohols IV by GC/FID | 109 Kb | |
1404 | Methylcyclohexane by GC/FID | 19 Kb | |
1450 | Esters I by GC/FID | 107 Kb | |
1451 | Methyl Cellosolve Acetate by GC/FID | 18 Kb | |
1452 | Ethyl Formate by GC/FID | 19 Kb | |
1453 | Vinyl Acetate by GC/FID | 24 Kb | |
1454 | Isopropyl Acetate by GC/FID | 20 Kb | |
1457 | Ethyl Acetate by GC/FID | 19 Kb | |
1458 | Methyl Acetate by GC/FID | 19 Kb | |
1459 | Methyl Acrylate by GC/FID | 19 Kb | |
1500 | Hydrocarbons, BP 36-126 C by GC/FID | 127 Kb | |
1501 | Aromatic Hydrocarbons by GC/FID | 134 Kb | |
1550 | Naphthas by GC/FID | 26 Kb | |
1551 | Turpentine by GC/FID | 20 Kb | |
1600 | Carbon Disulfide by GC/FPD | 24 Kb | |
1601 | 1,1-Dichloro-1-Nitroethane by GC/FID | 19 Kb | |
1602 | Dioxane by GC/FID | 22 Kb | |
1603 | Acetic acid by GC/FID | 21 Kb | |
1604 | Acrylonitrile by GC/FID | 22 Kb | |
1606 | Acetonitrile | 22 Kb | |
1608 | Glycidol by GC/FID | 20 Kb | |
1609 | Tetrahydrofuran by GC/FID | 19 Kb | |
1610 | Ethyl Ether by GC/FID | 94 Kb | |
1611 | Methylal by GC/FID | 19 Kb | |
1612 | Propylene Oxide by GC/FID | 20 Kb | |
1613 | Pyridine by GC/FID | 21 Kb | |
1614 | Ethylene Oxide by GC/ECD | 36 Kb | |
1615 | Methyl tert-Butyl Ether by GC/FID | 21 Kb | |
1616 | n-Butyl Glycidyl Ether by GC/FID | 20 Kb | |
1617 | Phenyl Ether by GC/FID | 19 Kb | |
1618 | Isopropyl Ether by GC/FID | 106 Kb | |
1619 | Phenyl Glycidyl Ether by GC/FID | 20 Kb | |
1620 | Isopropyl Glycidyl Ether by GC/FID | 19 Kb | |
NIOSH Serie 2000 | Compuestos volátiles de Metanol a Tetracloroetano | ||
Método | Descripción | Tamaño | |
2000 | Methanol by GC/FID | 24 Kb | |
2002 | Amines, Aromatics by GC/FID | 32 Kb | |
2003 | 1,1,2,2-Tetrabromoethane by GC/FID | 24 Kb | |
2004 | Amides by GC/FID | 26 Kb | |
2005 | Nitrobenzenes by GC/FID | 38 Kb | |
2007 | Aminoethanol compound I | 28 Kb | |
2008 | Chloroacetic Acid by Ion Chromatography | 22 Kb | |
2010 | Amines, Aliphatic by GC/FID | 26 Kb | |
2011 | Formic Acid by Ion Chromatography | 23 Kb | |
2012 | n-Butylamine by GC/FID | 21 Kb | |
2013 | Phenyl Ether-Diphenyl Mixture by GC/FID | 19 Kb | |
2014 | p-Chlorophenol by HPLC/UV | 22 Kb | |
2015 | Chloroacetaldehyde by GC/ECD | 32 Kb | |
2500 | Methyl Ethyl Ketone by GC/FID | 105 Kb | |
2501 | Acrolein | 24 Kb | |
2504 | Tetraethyl Pyrophosphate by GC/FPD | 20 Kb | |
2505 | Furfuryl Alcohol by GC/FID | 21 Kb | |
2506 | Acetone Cyanohydrin | 27 Kb | |
2507EGDN | Ethylene Glycol Dinitrate | 21 Kb | |
2507NIT | Nitroglycerin GC/ECD | 21 Kb | |
2508 | Isophorone by GC/FID | 20 Kb | |
2510 | 1-Octanethiol by GC/FPD | 20 Kb | |
2513 | Ethylene Chlorohydrin by GC/FID | 20 Kb | |
2514 | Anisidine | 22 Kb | |
2515 | Diazomethane by GC/FID | 29 Kb | |
2516 | Dichlorofluoromethane by GC/FID | 21 Kb | |
2517 | Pentachloroethane by GC/ECD | 21 Kb | |
2518 | Hexachloro-1,3-Cyclopentadiene by GC/ECD | 23 Kb | |
2519 | Ethyl Chloride by GC/FID | 21 Kb | |
2520 | Methyl Bromide | 22 Kb | |
2521 | Methylcyclohexanone by GC/FID | 23 Kb | |
2522 | Nitrosamine by GC/TEA | 23 Kb | |
2523 | 1,3-Cyclopentadiene by GC/FID | 25 Kb | |
2524 | Dimethyl Sulfate by GC/ECD | 20 Kb | |
2526 | Nitroethane by GC/FID | 20 Kb | |
2527 | Nitromethane GC/ECD | 21 Kb | |
2528 | 2-Nitropropane GC/FID | 21 Kb | |
2529 | Furfural Gas Chromatography/FID | 25 Kb | |
2530 | Diphenyl by GC/FID | 20 Kb | |
2531 | Glutaraldehyde | 35 Kb | |
2532 | Glutaraldehyde by HPLC/UV | 24 Kb | |
2533 | Tetraethyl Lead (as Pb) by GC/PID | 20 Kb | |
2534 | Tetramethyl Lead (as Pb) by GC/PID | 19 Kb | |
2535 | Toluene-2,4-Diisocyanate by HPLC/UV | 32 Kb | |
2536 | Valeraldehyde by GC/FID | 28 Kb | |
2537 | Methyl Methacrylate by GC/FID | 95 Kb | |
2538 | Acetaldehyde by GC | 23 Kb | |
2538-1 | Acetaldehyde | 19 Kb | |
2539 | Aldehydes, Screening | 255 Kb | |
2540 | Ethylenediamine | 586 Kb | |
2540-1 | Trethylenetetramine | 8 Kb | |
2540DETA | Diethylenetriamine | 227 Kb | |
2541 | Formaldehyde by GC/FID | 29 Kb | |
2542 | Methyl-, Ethyl- and n-Butyl Mercaptans | 23 Kb | |
2543 | Hexachlorobutadiene by GC/ECD | 18 Kb | |
2544 | Nicotine by GC/NPD | 22 Kb | |
2545 | Allyl Glycidyl Ether by GC/FID | 19 Kb | |
2546 | Cresol and Phenol by GC/FID | 20 Kb | |
2549 | VOC's Screening | 93 Kb | |
2550 | Benzothiazole in Asphalt Fume | 166 Kb | |
2551 | Nicotine | 27 Kb | |
2552 | Methyl Acrylate | 99 Kb | |
2553 | Ketones II | 94 Kb | |
2554 | Glycol Ethers | 82 Kb | |
2555 | Ketones I | 85 Kb | |
2556 | Isophorone | 79 Kb | |
2557 | Diacetyl | 73 Kb | |
2558 | Acetoin | 97 Kb | |
2559 | Decabromodiphenyl oxide | 106 Kb | |
2560 | 1-Nitropyrene in Diesel Particulates | 118 Kb | |
2561 | (1) 2-(Dimethylamino)Etanol, (2) 1-Dimethylamino-2-Propanol | 107 Kb | |
2562 | 1,1,2,2-Tetrachloroethane | 105 Kb | |
NIOSH Serie 3000 | Otros volátiles con diferentes técnicas analíticas. | ||
Método | Descripción | Tamaño | |
3500 | Formaldehyde by Visible Absorption Spec. | 31 Kb | |
3502 | Phenol | 18 Kb | |
3503 | Hydrazine by Visible Absorption Spec. | 19 Kb | |
3505 | Tetramethyl Thiourea by Visible Absorption | 19 Kb | |
3506 | Acetic Anhydride | 21 Kb | |
3507 | Acetaldehyde by HPLC | 20 Kb | |
3507-1 | Acetaldehyde | 20 Kb | |
3508 | Methyl Ethyl Ketone Peroxide by VA Spec. | 32 Kb | |
3509 | Amioethanol compound II | 25 Kb | |
3510 | Monomethylhydrazine by Visible Spec. | 18 Kb | |
3511 | Monomethylaniline by GC/FID | 16 Kb | |
3512 | Maleic Anhydride by HPLC/UV | 16 Kb | |
3513 | Tetranitromethane by GC/NPD | 15 Kb | |
3514 | Ethylenimine by HPLC/UV | 21 Kb | |
3515 | 1,1-Dimethylhydrazine by Visible Spec. | 18 Kb | |
3516 | Crotonaldehyde by Differential Pulse Polar | 22 Kb | |
3518 | Phenylhydrazine by Visible Absorption | 21 Kb | |
3600 | Maneb | 597 Kb | |
3601 | Maneb Hand Wash | 90 Kb | |
3700 | Benzene by portable GC | 20 Kb | |
3701 | Trichloroethylene by portable GC | 17 Kb | |
3702 | Ethylene Oxide by portable GC | 26 Kb | |
3704 | Perchloroethylene (portable GC) | 47 Kb | |
3800 | Organic and Inorganic Gases by extractive FTIR Spectrometry | 832 Kb | |
NIOSH Serie 4000 | Análisis de Tolueno con captadores pasivos. | ||
Método | Descripción | Tamaño | |
4000 | Toluene with diffusive sampler | 22 Kb |
Copyright© 2006-2014 CromLab S.L. Prohibida la reproducción total o parcial sin consentimiento escrito del propietario.