Acer 30-32. 08038 BARCELONA
Tel. 932233319 - Fax 932231637

 Columnas Quirales MegaDex

Columnas Quirales MegaDex
 

  • Fases  basadas en Ciclodextrinas

  • Para la separación de compuestos Quirales Volátiles

  • Columnas pre-acondicionadas y comprobadas individualmente

  • Aplicaciones Custom

¡Servicio de Selección de Columna con su muestra disponible!

Contactar

En general no es posible predecir con seguridad que fase estacionaria puede resolver los enantiómeros de un nuevo compuesto.

Cuanto más similar sea su compuesto a los de la Guía de Aplicaciones, más probable será la separación en la misma fase.

Sin embargo el Laboratorio de Aplicaciones de MEGA puede valorar la viabilidad de la separación enantiomérica e indicar las condiciones analíticas y columna más adecuada.

Si desea valorar la viabilidad de la separación quiral de sus compuesto, por favor, póngase en contacto con nosotros AQUí.

Fases Disponibles

MEGA-DEX DAC-Beta

Diacetil tertbutilsilil-BETA-Ciclodextrina

Adecuada para la separación de:

Fase D.I. mm F. mm L. m T.Máx ºC Código
MEGA-DEX DAC-Beta 0.25 0.25 15 230 DEX-DAC-B-025-025-15
MEGA-DEX DAC-Beta 0.25 0.15 25 230 DEX-DAC-B-025-015-25
MEGA-DEX DAC-Beta 0.25 0.25 25 230 DEX-DAC-B-025-025-25
MEGA-DEX DAC-Beta 0.25 0.15 15 230 DEX-DAC-B-025-015-15

MEGA-DEX DAC-Gamma

Diacetil tertbutilsilil-GAMMA-Ciclodextrina

Adecuada para la separación de:

Fase D.I. mm F. mm L. m T.Máx ºC Código
MEGA-DEX DAC-Gamma 0.25 0.25 15 230 DEX-DAC-G-025-025-15
MEGA-DEX DAC-Gamma 0.25 0.15 25 230 DEX-DAC-G-025-015-25
MEGA-DEX DAC-Gamma 0.25 0.25 25 230 DEX-DAC-G-025-025-25
MEGA-DEX DAC-Gamma 0.25 0.15 15 230 DEX-DAC-G-025-015-15

MEGA-DEX DET-Beta

Dietil tertbutilsilil-BETA-Ciclodextrina

Adecuada para la separación de:

Fase D.I. mm F. mm L. m T.Máx ºC Código
MEGA-DEX DET-Beta 0.25 0.25 15 230 DEX-DET-B-025-025-15
MEGA-DEX DET-Beta 0.25 0.15 25 230 DEX-DET-B-025-015-25
MEGA-DEX DET-Beta 0.25 0.25 25 230 DEX-DET-B-025-025-25
MEGA-DEX DET-Beta 0.25 0.15 15 230 DEX-DET-B-025-015-15

MEGA-DEX DET-Gamma

Dietil tertbutilsilil-GAMMA-Ciclodextrina

Adecuada para la separación de:

Fase D.I. mm F. mm L. m T.Máx ºC Código
MEGA-DEX DET-Gamma 0.25 0.25 15 230 DEX-DET-G-025-025-15
MEGA-DEX DET-Gamma 0.25 0.15 25 230 DEX-DET-G-025-015-25
MEGA-DEX DET-Gamma 0.25 0.25 25 230 DEX-DET-G-025-025-25
MEGA-DEX DET-Gamma 0.25 0.15 15 230 DEX-DET-G-025-015-15

MEGA-DEX DMP-Beta

Dimetil pentil-BETA-Ciclodextrina

Adecuada para la separación de:

Fase D.I. mm F. mm L. m T.Máx ºC Código
MEGA-DEX DMP-Beta 0.25 0.25 15 230 DEX-DMP-B-025-025-15
MEGA-DEX DMP-Beta 0.25 0.15 25 230 DEX-DMP-B-025-015-25
MEGA-DEX DMP-Beta 0.25 0.25 25 230 DEX-DMP-B-025-025-25
MEGA-DEX DMP-Beta 0.25 0.15 15 230 DEX-DMP-B-025-015-15

MEGA-DEX DMT-Beta

Dimetil tertbutilsilil-BETA-Ciclodextrina

Adecuada para la separación de:

Fase D.I. mm F. mm L. m T.Máx ºC Código
MEGA-DEX DMT-Beta 0.25 0.25 15 230 DEX-DMT-B-025-025-15
MEGA-DEX DMT-Beta 0.25 0.15 25 230 DEX-DMT-B-025-015-25
MEGA-DEX DMT-Beta 0.25 0.25 25 230 DEX-DMT-B-025-025-25
MEGA-DEX DMT-Beta 0.25 0.15 15 230 DEX-DMT-B-025-015-15

MEGA-DEX G-01

Fase Quiral propietaria a base de Ciclodextrina

Adecuada para la separación de:

Fase D.I. mm F. mm L. m T.Máx ºC Código
Fase Propietaria. Contactar para más detalles
 
Publicación Tamaño Descargar
Catálogo General Mega 7.7 Mb
Guía de Aplicaciones 355 Kb

Copyright© 2006-2014 CromLab S.L. Prohibida la reproducción total o parcial sin consentimiento escrito del propietario.