|
||||
National Scientific: Viales Certificados de 12x32mm |
||||
|
Viales Mass Spec Certified |
||||||||||
Los
cromatografistas han dependido del proceso de fabricación a alta
temperatura usado en la fabricación de viales para eliminar los
contaminantes orgánicos que pueden ser detectados con su
instrumentación. Los componentes residuales que puedan sobrevivir al
proceso o no se detectan por las técnicas cromatográficas tradicionales
o están a concentración tan baja que no afectan la separación o el
análisis. Los desarrollos recientes en instrumentación y técnicas de
separación hacen que esos procesos de fabricación a alta temperatura ya
no producen viales con fondo no detectable. |
||||||||||
Baja Cantidad de Partículas |
||||||||||
La
presencia de partículas inorgánicas por debajo de la micra en los viales
como consecuencia del proceso de fabricación es un fenómeno poco
conocido que no se ha estudiado extensivamente. Los cromatografistas de
gases dependen del inserto de inyección como trampa de partículas y los
de líquidos prevén etapas de eliminación durante la preparación de
muestras. Esta estrategia es efectiva en métodos analíticos de rutina,
pero la necesidad de trabajas con cada vez menores concentraciones de
analitos crea la posibilidad de interacciones no deseadas con los
compuestos de interés. |
||||||||||
Bajo Fondo LCMS y GCMS |
||||||||||
Muestras de viales Mass Spec Certified y sus cierres se expusieron a Acetonitrilo a Temperatura Ambiente durante 2h. Los compuestos orgánicos potencialmente no volátiles se determinaron mediante LCUV y LCMS con diferentes técnicas de ionización: Electrospray Positivo y Negativo y APCI. Se expusieron también otras muestras de de viales Mass Spec Certified y sus cierres se expusieron a Acetonitrilo a 50ºC también durante 2 h para determinar el efecto de condiciones operativas severas. Ambos resultados fueron similares, lo que indica que la contribución al fondo del vial es mínima en un amplio rango de condiciones. En los Scans Superiores se muestra la inyección del solvente sin exposición al vial y el Scan Inferior muestra el solvente tras exposición al vial.
Vea el artículo completo AQUÍ. |
||||||||||
Kits de Viales Certificados MS Viales 2 mL Rosca 9mm DP (Boca Ancha, Rosca Corta) |
||||||||||
Código | Tipo Kit | Vial | Vidrio | Etiqueta | Septa Fijo | PTFE/SIL | Pre-Slit | Color Tapón | Pack | |
MSCERT4000-30LVW | Convenience | 200mL, Inserto Fijo | Claro | Sí | Sí | Claro/claro | No | 100 | ||
MSCERT4000-31LVW | Convenience | 350mL, Inserto Fijo | Claro | Sí | Sí | Claro/claro | No | 100 | ||
MSCERT4000-32 | Convenience | 1.7mL, High Recovery, 30mL | Claro | No | Sí | Claro/claro | No | 100 | ||
MSCERT4000-33TR | Convenience | 1.7mL, High Recovery, 10mL | Claro | No | Sí | Claro/claro | No | 100 | ||
MSCERT4000-34W | Convenience | 2 mL | Claro | Sí | Sí | Claro/claro | No | 100 | ||
MSCERT4000-35W | Convenience | 200mL, Inserto Fijo | Ámbar | Sí | Sí | Claro/claro | No | 100 | ||
MSCERT4000-36LVW | Convenience | 350mL, Inserto Fijo | Claro | Sí | Sí | Claro/claro | Sí | 100 | ||
MSCERT4000-37LVW | Convenience | 1.7mL, High Recovery, 30mL | Claro | Sí | Sí | Claro/claro | Sí | 100 | ||
MSCERT4000-38 | Convenience | 1.7mL, High Recovery, 10mL | Claro | No | Sí | Claro/claro | Sí | 100 | ||
MSCERT4000-39TR | Convenience | 1.5mL, Total Recovery, 10mL | Claro | No | Sí | Claro/claro | Sí | 100 | ||
MSCERT4000-40W | Convenience | 2 mL | Claro | Sí | Sí | Claro/claro | Sí | 100 | ||
MSCERT4000-41W | Convenience | 2 mL | Ámbar | Sí | Sí | Claro/claro | Sí | 100 | ||
MSCERT4000-S34W | Convenience | 2 mL Silanizado | Claro | Sí | Sí | Claro/claro | No | 100 | ||
MSCERT4000-S35W | Convenience | 2 mL Silanizado | Ámbar | Sí | Sí | Claro/claro | No | 100 | ||
MSCERT4000-S40W | Convenience | 2 mL Silanizado | Claro | Sí | Sí | Claro/claro | Sí | 100 | ||
MSCERT4000-S41W | Convenience | 2 mL Silanizado | Ámbar | Sí | Sí | Claro/claro | Sí | 100 | ||
MSCERT4000-134W | Assembled | 2 mL | Claro | Sí | Sí | Claro/claro | No | 100 | ||
MSCERT4000-135W | Assembled | 2 mL | Ámbar | Sí | Sí | Claro/claro | Sí | 100 | ||
Kits de Viales Certificados MS Viales 2 mL Snap Cap |
||||||||||
MSCERT4011-73W | Convenience | 2 mL | Claro | Sí | No | Claro/claro | No | 100 | ||
MSCERT4011-74W | Convenience | 2 mL | Claro | Sí | No | Claro/claro | No | 100 | ||
Kits de Viales Certificados MS Viales 4 mL Rosca 13mm (13-425) |
||||||||||
MSCERT4015-135W | Assembled | 4 mL | Claro | Sí | Sí | Claro/claro | No | 100 | ||
MSCERT4015-136W | Assembled | 4 mL | Ámbar | Sí | Sí | Claro/claro | No | 100 |
KIts de Viales Certificados MS Viales 2 mL Rosca 9mm DP (Boca Ancha, Rosca Corta) |
||
MSCERT4000-30LVW | Vial Mass Spec Certified 200µL Inserto Fijo, Claro Etiqueta, Tapón Azul y septa fijo PTFE/Silicona Pk100 | |
MSCERT4000-31LVW | Vial Mass Spec Certified 350µL Inserto Fijo, Claro Etiqueta, Tapón AZUL y septa fijo PTFE/Silicona Pk100 | |
MSCERT4000-32 | Vial Mass Spec Certified 900µL Fondo Cónico, Claro, Tapón AZUL y septa fijo PTFE/Silicona Pk100 | |
MSCERT4000-33TR | Vial Mass Spec Certified 1mL Total Recovery, Claro, Tapón AZUL y septa fijo PTFE/Silicona Pk100 | |
MSCERT4000-34W | Vial Mass Spec Certified 2mL, Claro Etiqueta, Tapón AZUL y septa fijo PTFE/Silicona Pk100 | |
MSCERT4000-S34W | Vial Mass Spec Certified 2mL Silanizado , Claro Etiqueta, Tapón AZUL y septa fijo PTFE/Silicona Pk100 | |
MSCERT4000-35W | Vial Mass Spec Certified 2mL, Ámbar Etiqueta,Tapón AZUL y septa fijo PTFE/Silicona Pk100 | |
MSCERT4000-S35W | Vial Mass Spec Certified 2mL Silanizado , Ámbar Etiqueta, Tapón AZUL y septa fijo PTFE/Silicona Pk100 | |
MSCERT4000-40W | Vial Mass Spec Certified 2mL, Claro Etiqueta, Tapón GRIS y septa fijo PTFE Silicona pre-slit Pk100 | |
MSCERT4000-S40W | Vial Mass Spec Certified 2mL Silanizado , Claro Etiqueta, Tapón GRIS y septa fijo PTFE/Silicona pre-slit Pk100 | |
MSCERT4000-41W | Vial Mass Spec Certified 2mL, Ámbar Etiqueta, Tapón GRIS y septa fijo PTFE Silicona pre-slit Pk100 | |
MSCERT4000-S41W | Vial Mass Spec Certified 2mL Silanizado , Ámbar Etiqueta, Tapón GRIS y septa fijo PTFE/Silicona pre-slit Pk100 | |
MSCERT4000-36LVW | Vial Mass Spec Certified 200µL Inserto Fijo, Claro Etiqueta, Tapón GRIS y septa fijo PTFE/Silicona pre-slit Pk100 | |
MSCERT4000-37LVW | Vial Mass Spec Certified 350µL Inserto Fijo, Claro Etiqueta, Tapón GRIS y septa fijo PTFE/Silicona pre-slit Pk100 | |
MSCERT4000-38 | Vial Mass Spec Certified 900µL Fondo Cónico, Claro, Tapón GRIS y septa fijo PTFE/Silicona pre-slit Pk100 | |
MSCERT4000-39TR | Vial Mass Spec Certified 1mL Total Recovery, Claro, Tapón GRIS y septa fijo PTFE/Silicona pre-slit Pk100 | |
Vea los Kits de Viales Certificados |
Consejos del Experto |
Recuerde que el vidrio pigmentado ámbar es más reactivo que el vidrio claro. Le recomendamos que use el vidrio tintado sólo para almacenar materiales fotosensibles. |
Seleccione con cuidado el material de su membrana. Si su aplicación requiere el uso de detectores selectivos a muy altos niveles de sensibilidad, no utilice membranas de caucho natural protegidas con lámina de FEP: seguramente su muestra quedará contaminada al poner en contacto el disolvente con el caucho natural. |
Copyright© 2006-2014 CromLab S.L. Prohibida la reproducción total o parcial sin consentimiento escrito del propietario.