|
||||
|
||||
Viales GTG de 12x32mm para Cromatografía |
||||
|
Cápsulas de Aluminio de 11 mm |
||||||
Las cápsulas estándar con
septas de goma o silicona, aunque se usen en análisis de rutina, han de
tener la pureza necesaria y han de fabricarse con tolerancias estrictas.
Creemos que las variedades más económicas no siempre se ajustan a las necesidades de calidad de los usuarios. Por esta razón nuestras cápsulas estándar se comprueban lote a lote para la determinación de substancias extraíbles en colaboración con un laboratorio de control y para una mejor manipulación se suministran en envases roscados de PET. |
||||||
Tipo Membrana | Material Membrana | Espesor | Color septa | Color Cápsula | Código | |
Septa de caucho natural |
Caucho/PTFE Testados para extraíbles. |
1 mm | marrón-rojizo/claro | G003-AC-Ru/Te | ||
G003-ACB-Ru/Te | ||||||
G003-ACG-Ru/Te | ||||||
G003-ACR-Ru/Te | ||||||
G003-ACY-Ru/Te | ||||||
Septa de caucho natural |
Caucho/PTFE | 1 mm | marrón-rojizo/claro | G003-ACC-RRFK10 | ||
G003-ACG-RRFK10 | ||||||
G003-ACR-RRFK10 | ||||||
Septa de Silicona MS pura |
Silicona/PTFE | 1 mm | blanco/claro | G003-ACC-SKFK10 | ||
G003-ACG-SKFK10 | ||||||
G003-ACR-SKFK10 | ||||||
Septa de Silicona MS pura |
Silicona/PTFE. Pre-Slit | 1 mm | blanco/claro | G003-ACC-Hi-SKFK10 | ||
Septa de Silicona Blanca |
Silicona/PTFE | 1 mm | blanco/rojo | G003-ACC-SWFR10 | ||
G003-ACG-SWFR10 | ||||||
G003-ACR-SWFR10 | ||||||
Septa de Silicona Blanca |
PTFE/Silicona/PTFE | 1 mm | rojo/blanco/rojo | G003-ACC-FRSWFR10 | ||
G003-ACG-FRSWFR10 | ||||||
G003-ACR-FRSWFR10 |
Cápsulas Snap Cap de 11 mm |
||||||
El Septa MS-Pure Silicona/PTFE se fabrica a base de una silicona libre de pigmentos y PTFE natural que ha demostrado ser un 60% más limpio que un septa estándar de silicona/PTFE de otros fabricantes. Con el aumento de sensibilidad de los modernos GC's y LC's hay una demanda creciente de septas con materiales de menor sangrado para evitar interpretaciones erróneas de los resultados y mejorar la reproducibilidad. | ||||||
Tipo Membrana | Material Membrana | Espesor | Color septa | Color Cápsula | Código | |
Septa de PTFE natural | PTFE | 0.25 mm | blanco | G003-SCC-FW025 | ||
G003-SCB-FW025 | ||||||
G003-ACR-FW025 | ||||||
Septa de caucho natural | Caucho/PTFE | 1 mm | marrón-rojizo/claro | G003-SCC-RRFK1 | ||
G003-SCB-RRFK1 | ||||||
G003-SCR-RRFK1 | ||||||
Septa de Silicona MS pura | Silicona/PTFE | 1 mm | claro/blanco | G003-SCC-SKFK10 | ||
G003-SCB-SKFK10 | ||||||
G003-SCR-SKFK10 | ||||||
Septa de Silicona MS pura | Silicona/PTFE. Pre-Slit | 1 mm | claro/blanco | G003-SCC-Hi-SKFK10 | ||
G003-SCB-Hi-SKFK10 | ||||||
G003-SCR-Hi-SKFK10 | ||||||
Septa de Silicona MS pura | PTFE/Silicona/PTFE | 1 mm | blanco/claro/blanco | G003-SCC-FKSKFK10 | ||
G003-SCB-FKSKFK10 | ||||||
G003-SCR-FKSKFK10 | ||||||
Septa de Silicona Blanca | Silicona/PTFE | 1 mm | blanco/rojo | G003-SCC-SWFR10 | ||
G003-SCB-SWFR10 | ||||||
G003-SCR-SWFR10 | ||||||
Septa de Silicona Blanca | PTFE/Silicona/PTFE | 1 mm | rojo/blanco/rojo | G003-SCC-FRSWFR10 | ||
G003-SCC-FRSWFR10 | ||||||
G003-SCC-FRSWFR10 |
Viales 2ml Boca Normal (SM), Boca Ancha (WM) y Boca HP para Roscar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Los Viales de Boca Estándar de
8mm (SM), de Boca Ancha de 10mm (WM), y compatibles HP Rosca GTG
son compatibles con
la mayoría de los inyectores automáticos que requieren viales de 12 x 32 mm (1.8 mL)
y se suministran en vidrio claro (vidrio boro silicato CRS 33 tipo 1) ó
ámbar (vidrio boro silicato tipo 51). Los viales de la SERIE m permiten la manipulación de pequeñas cantidades de muestra sin necesidad de usar insertos y muelles. La SERIE V15m permite un volumen manipulable de 150 mL y un volumen mínimo de 15 mL. El volumen Total del Vial es de 1.5mL. La SERIE i3m permite un volumen manipulable de 15 mL y un volumen mínimo de 10 mL. El volumen Total del Vial es de 0.3mL. La SERIE iV2m permite un volumen manipulable de 25 mL y un volumen mínimo de 8 mL. El volumen Total del Vial es de 0.25mL.
|
Tapones para Viales HP de Rosca 9mm |
||||||
Tapones de Rosca 9mm
especialmente desarrollado para Inyectores Automáticos Agilent con brazo
robótico. Los viales compatibles con estos tapones tienen una boca de 5 a 6mm. |
||||||
Tipo Membrana | Material Membrana | Espesor | Color septa | Color Tapón | Código | |
Septa de caucho natural | Caucho/PTFE | 1 mm | marrón-rojizo/claro | G004-HP-CB-RRFK10 | ||
G004-HP-CS-RRFK10 | ||||||
G004-HP-CR-RRFK10 | ||||||
G004-HP-CY-RRFK10 | ||||||
Septa de Silicona MS pura | Silicona/PTFE | 1 mm | claro/blanco | G004-HP-CB-SKFK10 | ||
G004-HP-CS-SKFK10 | ||||||
G004-HP-CR-SKFK10 | ||||||
G004-HP-CY-SKFK10 | ||||||
Septa de Silicona MS pura | Silicona/PTFE. Pre-Slit | 1 mm | claro/blanco | G004-HP-CB-Hi-SKFK10 | ||
G004-HP-CS-Hi-SKFK10 | ||||||
G004-HP-CR-Hi-SKFK10 | ||||||
G004-HP-CY-Hi-SKFK10 | ||||||
Septa de Silicona MS pura | PTFE/Silicona/PTFE | 1 mm | blanco/claro/blanco | G004-HP-CB-FKSKFK10 | ||
G004-HP-CS-FKSKFK10 | ||||||
G004-HP-CR-FKSKFK10 | ||||||
G004-HP-CY-FKSKFK10 | ||||||
Septa de Silicona Blanca | Silicona/PTFE | 1 mm | blanco/rojo | G004-HP-CB-SWFR10 | ||
G004-HP-CS-SWFR10 | ||||||
G004-HP-CR-SWFR10 | ||||||
G004-HP-CY-SWFR10 | ||||||
Septa de Silicona Blanca | PTFE/Silicona/PTFE | 1 mm | rojo/blanco/rojo | G004-HP-CB-FRSWFR10 | ||
G004-HP-CS-FRSWFR10 | ||||||
G004-HP-CR-FRSWFR10 | ||||||
G004-HP-CY-FRSWFR10 |
Tapones para Viales de Boca Estrecha (SM) de Rosca 8mm |
||||||
Tapones de Rosca 8mm
especialmente desarrollado para Inyectores Automáticos que aceptan
viales de rosca 8mm. Los viales compatibles con estos tapones tienen una boca de 5mm. |
||||||
Tipo Membrana | Material Membrana | Espesor | Color septa | Color Tapón | Código | |
Septa de Silicona MS pura | Silicona/PTFE | 1 mm | claro/blanco | G004-NM-CY-SKFK10 | ||
G004-NM-CB-SKFK10 | ||||||
G004-NM-CG-SKFK10 | ||||||
G004-NM-CR-SKFK10 | ||||||
G004-NM-CS-SKFK10 | ||||||
G004-NM-CW-SKFK10 | ||||||
Septa de Silicona MS pura | PTFE/Silicona/PTFE | 1 mm | blanco/claro/blanco | G004-NM-CY-FKSKFK10 | ||
G004-NM-CB-FKSKFK10 | ||||||
G004-NM-CG-FKSKFK10 | ||||||
G004-NM-CR-FKSKFK10 | ||||||
G004-NM-CS-FKSKFK10 | ||||||
G004-NM-CW-FKSKFK10 | ||||||
Septa de Silicona MS pura | Silicona/PTFE | 1 mm | blanco/rojo | G004-NM-CY-Si/Te | ||
G004-NM-CB-Si/Te | ||||||
G004-NM-CG-Si/Te | ||||||
G004-NM-CR-Si/Te | ||||||
G004-NM-CS-Si/Te | ||||||
G004-NM-CW-Si/Te | ||||||
Septa de Silicona Blanca | Silicona/PTFE Pre-Slit | 1 mm | blanco/rojo | G004-NM-CY-Hi-Si/Te | ||
G004-NM-CB-Hi-Si/Te | ||||||
G004-NM-CG-Hi-Si/Te | ||||||
G004-NM-CR-Hi-Si/Te | ||||||
G004-NM-CS-Hi-Si/Te | ||||||
G004-NM-CW-Hi-Si/Te |
Tapones para Viales de Boca Ancha (WM) de Rosca 9mm |
||||||
Tapones de Rosca 9mm especialmente desarrollado para viales compatibles de boca 6 mm. | ||||||
Tipo Membrana | Material Membrana | Espesor | Color septa | Color Tapón | Código | |
Septa de Silicona MS pura | Silicona/PTFE | 1 mm | claro/blanco | G004-WM-CS-SKFK10 | ||
Septa de Silicona MS pura | PTFE/Silicona/PTFE | 1 mm | blanco/claro/blanco | G004-WM-CS-FKSKFK10 | ||
Septa de Silicona Blanca | PTFE/Silicona/PTFE | 1 mm | blanco/rojo | G004-WM-CS-SWFR10 | ||
Septa de Silicona Blanca | PTFE/Silicona/PTFE | 1 mm | rojo/blanco/rojo | G004-WM-CS-FRSWFR10 |
Consejos del Experto | |
Recuerde que el vidrio pigmentado ámbar es más reactivo que el vidrio claro. Le recomendamos que use el vidrio tintado sólo para almacenar materiales fotosensibles. | |
Seleccione con cuidado el material de su membrana. Si su aplicación requiere el uso de detectores selectivos a muy altos niveles de sensibilidad, no utilice membranas de caucho natural protegidas con lámina de FEP: seguramente su muestra quedará contaminada al poner en contacto el disolvente con el caucho natural. |
Copyright© 2006-2014 CromLab S.L. Prohibida la reproducción total o parcial sin consentimiento escrito del propietario.