|
||||
|
||||
Chromacol: Viales de Alta Recuperación de Muestras |
||||
|
Viales Almacenamiento de Alta Recuperación de Muestra |
|||||||||
1.5-HRLSV | 3.5-HRSV | 3.8-HRSV | 4-HRSV | 5-HRSV | 10-HRSV | 20-HRSV | 40-HRSV | 60-HRSV | |
1.5-HRLSV | Vial Alta Recuperación, 13x44mm, 1.5 mL. Tapón 13-425. Pk 100 | ||||||||
3.5-HRLSV | Vial Alta Recuperación, 15x46mm, 3.5 mL. Tapón 13-425. Pk 250 | ||||||||
3.8-HRLSV | Vial Alta Recuperación, 15x46mm, 3.8 mL. Tapón 13-425 2D. Pk 100 | ||||||||
4-HRLSV | Vial Alta Recuperación, 15x51mm, 4.0 mL. Tapón 13-425 2D. Pk 100 | ||||||||
5-HRLSV | Vial Alta Recuperación, 17x51mm, 5.0 mL. Tapón 15-425 2D. Pk 100 | ||||||||
10-HRLSV | Vial Alta Recuperación, 21x61mm, 10 mL. Tapón 18-400 2D. Pk 100 | ||||||||
20-HRLSV | Vial Alta Recuperación, 28x67mm, 20 mL. Tapón 24-400 2D. Pk 50 | ||||||||
40-HRLSV | Vial Alta Recuperación, 28x103mm, 40 mL. Tapón 24-400 2D. Pk 50 | ||||||||
60-HRLSV | Vial Alta Recuperación, 28x143mm, 60 mL. Tapón 24-400 2D. Pk 50 | ||||||||
Tapones Fenólicos y Septas para Viales de Almacenamiento de Alta Recuperación |
|||||||||
13-SCST(BLK) | Tapón Fenólico Cerrado Negro con Septa Goma/PTFE, paso 13-425. Pk 100 | ||||||||
15-SCST(BLK) | Tapón Fenólico Cerrado Negro con Septa Goma/PTFE, paso 15-425. Pk 100 | ||||||||
18-SCST(BLK) | Tapón Fenólico Cerrado Negro con Septa Goma/PTFE, paso 18-400. Pk 100 | ||||||||
24-SCST(BLK) | Tapón Fenólico Cerrado Negro con Septa Goma/PTFE, paso 24-400. Pk 100 | ||||||||
13-SC(BLK) | Tapón Fenólico Abierto, paso 13-425. Pk 100 | ||||||||
15-SC(BLK) | Tapón Fenólico Abierto, paso 15-425. Pk 100 | ||||||||
18-SC(BLK) | Tapón Fenólico Abierto, paso 18-400. Pk 100 | ||||||||
24-SC(BLK) | Tapón Fenólico Abierto, paso 24-400. Pk 100 | ||||||||
13-ST15 | Membrana de 13mm Silicona/PTFE, para Tapón 13-SC. Pk 100 | ||||||||
15-ST3 | Membrana de 15mm Silicona/PTFE, para Tapón 15-SC. Pk 500 | ||||||||
18-ST3 | Membrana de 18mm Silicona/PTFE, para Tapón 18-SC. Pk 100 | ||||||||
24-ST3 | Membrana de 24mm Silicona/PTFE, para Tapón 24-SC. Pk 100 |
Consejos del Experto |
Recuerde que el vidrio pigmentado ámbar es más reactivo que el vidrio claro. Le recomendamos que use el vidrio tintado sólo para almacenar materiales fotosensibles. |
Seleccione con cuidado el material de su membrana. Si su aplicación requiere el uso de detectores selectivos a muy altos niveles de sensibilidad, no utilice membranas de caucho natural protegidas con lámina de FEP: seguramente su muestra quedará contaminada al poner en contacto el disolvente con el caucho natural. |
Copyright© 2006-2014 CromLab S.L. Prohibida la reproducción total o parcial sin consentimiento escrito del propietario.